![]() ![]() ![]() | |||||||||||
達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) H038000603 |
生產(chǎn)企業(yè) | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | ||||||||||
產(chǎn)品型號(hào) | HFC5181XXYP3K2A70DS | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 廂式運(yùn)輸車(chē) | ||||||||
底盤(pán)型號(hào) | HFC5181XXYP3K2A70DS | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | D45TCIF1,B6.2NS6B260,B6.2NS6B245,B4.5NS6B220 | ||||||||
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 12000×2550×3960,3990 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm)或容積(m3)或攪動(dòng)容量(m3)或有效容積(m3) | 9600,9800,9700×2480×2600,2670,2700 | ||||||||
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 整備質(zhì)量(kg) | 8150 | ||||||||
燃料種類(lèi) | 柴油 | 最高車(chē)速(km/h) | 89 | ||||||||
驅(qū)動(dòng)型式 | 4×2 | 轉(zhuǎn)向軸數(shù)量(個(gè)) | 1 | ||||||||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù)量(個(gè)) | 2/4 | ||||||||
側(cè)面防護(hù)裝置 | 有 | 后下部防護(hù)裝置 | 有 | ||||||||
前下部防護(hù)裝置 | 有 | 起重尾板警示標(biāo)識(shí) | 不適用 | ||||||||
系固點(diǎn)數(shù)量 | 前墻(個(gè)) | 2 | 汽車(chē)導(dǎo)靜電橡膠拖地帶 | 不適用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承載面(個(gè)) | 20 | 燃?xì)馄繑?shù)量及位置(燃?xì)馄?chē)) | 不適用 | ||||||||
載荷布置標(biāo)識(shí) | 有 | 氣壓制動(dòng)系統(tǒng)壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 | ||||||||
制動(dòng)器型式 | 鼓式/鼓式 | 壓力測(cè)試連接器數(shù)量(儲(chǔ)氣筒)(個(gè)) | 2 | ||||||||
制動(dòng)間隙自動(dòng)調(diào)整裝置 | 有 | 壓力測(cè)試連接器數(shù)量(制動(dòng)氣室)(個(gè)) | 4 | ||||||||
溫度監(jiān)控裝置 | 不適用 | 衛(wèi)星定位系統(tǒng)車(chē)載終端型號(hào) | D4,M6 | ||||||||
駕駛室輪胎爆胎應(yīng)急安全裝置標(biāo)示 | 不適用 | 氣體泄漏報(bào)警裝置型號(hào)(燃?xì)馄?chē)) | 不適用 | ||||||||
輪胎爆胎應(yīng)急安全裝置型號(hào) | 不適用 | 輪胎氣壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)型號(hào) | 不適用 | ||||||||
制動(dòng)器襯片更換報(bào)警裝置 | 不適用 | 制動(dòng)儲(chǔ)氣筒額定工作氣壓(kPa) | 1050 | ||||||||
防抱制動(dòng)裝置(ABS) | 有 | 防抱制動(dòng)裝置(ABS)信號(hào)報(bào)警裝置 | 有 | ||||||||
電子穩(wěn)定性控制系統(tǒng)(ESC)型號(hào) | 不適用 | 車(chē)輛前向碰撞預(yù)警系統(tǒng)型號(hào) | 不適用 | ||||||||
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng)(LDWS)型號(hào) | 不適用 | 自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)(AEBS)型號(hào) | 不適用 | ||||||||
綜合燃料消耗量(L/100km) | 24.0(D45TCIF1),24.1(B6.2NS6B260),23.9(B6.2NS6B245),24.0(B4.5NS6B220) | ||||||||||
危險(xiǎn)貨物車(chē)輛類(lèi)型 | 不適用 | 懸架型式 | 非獨(dú)立式鋼板彈簧/非獨(dú)立式鋼板彈簧 | ||||||||
排氣管出口位置 | 不適用 | 電子制動(dòng)系統(tǒng)(EBS)控制器型號(hào) | 不適用 | ||||||||
緩速器或其他輔助制動(dòng)裝置 | 不適用 | 電渦流緩速器隔熱裝置 | 不適用 | ||||||||
電渦流緩速器報(bào)警系統(tǒng) | 不適用 | 電渦流緩速器自動(dòng)滅火裝置 | 不適用 | ||||||||
傾覆保護(hù)裝置 | 不適用 | 后部防護(hù)裝置 | 不適用 | ||||||||
罐體尾部至后部防護(hù)裝置間距(mm) | 不適用 | 罐體尾部至后下部防護(hù)裝置間距(mm) | 不適用 | ||||||||
特定運(yùn)輸介質(zhì) | 不適用 | ||||||||||
備注 | 1.隨底盤(pán)選裝前組合燈、前面罩、前保險(xiǎn)杠、選裝導(dǎo)流罩、選裝半高頂駕駛室,選裝側(cè)面扶梯,側(cè)面選裝對(duì)開(kāi)門(mén)、多開(kāi)門(mén)和不開(kāi)門(mén)形式,廂體選裝平板和瓦楞板結(jié)構(gòu),車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟;2.選裝號(hào)牌板結(jié)構(gòu),隨底盤(pán)選裝駕駛室不帶頂喇叭狀態(tài);3.外形尺寸長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為12000/7050/1475/3475,12000/7150/1400/3450;4.軸距/前懸/貨箱長(zhǎng)/驅(qū)動(dòng)軸最低軸荷比ST/貨箱前端與一軸距離S對(duì)應(yīng)關(guān)系:7050/1475/9600/29/925,7050/1475/9700/29/825,7050/1475/9800/28/725,7150/1400/9600/30/1000,7150/1400/9700/29/900,7150/1400/9800/28/800;5.選裝油箱狀態(tài);6.選裝駕駛室整體式玻璃車(chē)門(mén),選裝蓄電池,選裝蓄電池蓋板. | ||||||||||
選裝照片 | ![]() ![]() ![]() |
掃一掃分享給朋友
專(zhuān)汽網(wǎng)[www.hrbhstbj.com]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:專(zhuān)汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專(zhuān)汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:專(zhuān)汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:XXX(非專(zhuān)汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
3、同時(shí)為給讀者帶來(lái)更豐富的資源信息,專(zhuān)汽網(wǎng)從即日起誠(chéng)征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
關(guān)注 專(zhuān)汽網(wǎng) 微信
下載 專(zhuān)汽寶