![]() ![]() ![]() | |||||||||||
達(dá)標(biāo)車型編號(hào) C038ZC0003 |
生產(chǎn)企業(yè) | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | ||||||||||
產(chǎn)品型號(hào) | CGC6481BEV2P1 | 產(chǎn)品名稱 | 多用途乘用車 | ||||||||
等級(jí) | 中級(jí) | 外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 4850×1860×1780 | ||||||||
總質(zhì)量(kg) | 2575,2535 | 整備質(zhì)量(kg) | 2050,2010 | ||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | TZ220XS601(電動(dòng)機(jī)),TZ180XS115(電動(dòng)機(jī)) | 輪胎規(guī)格 | 225/55 R17 101 | ||||||||
制動(dòng)器型式 | 盤式/盤式 | 軸距(mm)≥ | 2800 | ||||||||
座椅深(mm)≥ | 420 | 座間距(同向)(mm)≥ | 650 | ||||||||
座墊寬(mm)≥ | 420 | 靠背高(mm)≥ | 650 | ||||||||
汽車安全帶 | 符合 | 靠背角度可調(diào)(15°~30°) | 15°~30° | ||||||||
主駕安全氣囊 | 有 | 副駕安全氣囊 | 有 | ||||||||
空氣調(diào)節(jié)裝置 | 冷暖 | 衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端型號(hào) | SR10006 | ||||||||
日間行車燈 | 不適用 | 輪胎氣壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)型號(hào) | 3617AAA | ||||||||
盲區(qū)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 不適用 | 通用串行總線(USB) | 有 | ||||||||
動(dòng)力轉(zhuǎn)向 | 有 | 倒車?yán)走_(dá) | 有 | ||||||||
電子穩(wěn)定性控制系統(tǒng)(ESC)型號(hào) | WBTL ESC610 | 滅火器 | 有 | ||||||||
車道偏離預(yù)警系統(tǒng)(LDWS)型號(hào) | AM10-3602001001 | 防抱制動(dòng)裝置(ABS) | 有 | ||||||||
自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)(AEBS)型號(hào) | 不適用 | 綜合燃料消耗量(L/100km) | 不適用 | ||||||||
備注 | 輪胎斷面寬度≥175,前后輪均為225/55 R17 101,其中101為輪胎負(fù)荷指數(shù)。選裝天窗,選裝前霧燈及樣式,選裝前置、側(cè)置、后置攝像頭,選裝輪輞樣式,選裝前保、后保、車身、前格柵裝飾條樣式,選裝后部標(biāo)識(shí)樣式,選裝后部刮水器,選裝前雷達(dá),選裝電動(dòng)尾門,衣帽架。該車可選裝ETC裝置, 該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR)。 | ||||||||||
選裝照片 | ![]() ![]() |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[www.hrbhstbj.com]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
3、同時(shí)為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠(chéng)征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。