![]() ![]() ![]() | |||||||||||
達標車型編號 C035ZC0011 |
生產企業 | 上汽大通汽車有限公司 | ||||||||||
產品型號 | SH6591H2DB | 產品名稱 | 多用途乘用車 | ||||||||
等級 | 高級 | 外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 5940×2062×2520,2735,2705,2485 | ||||||||
總質量(kg) | 4000 | 整備質量(kg) | 2460,2480,2500,2690 | ||||||||
發動機型號 | SC20M150Q6 | 輪胎規格 | 235/65R16LT 12PR | ||||||||
制動器型式 | 盤式/盤式 | 軸距(mm)≥ | 3000 | ||||||||
座椅深(mm)≥ | 420 | 座間距(同向)(mm)≥ | 650 | ||||||||
座墊寬(mm)≥ | 420 | 靠背高(mm)≥ | 720 | ||||||||
汽車安全帶 | 符合 | 靠背角度可調(15°~30°) | 15°~30° | ||||||||
主駕安全氣囊 | 有 | 副駕安全氣囊 | 有 | ||||||||
空氣調節裝置 | 冷暖 | 衛星定位系統車載終端型號 | HB-R03GBD01 | ||||||||
日間行車燈 | 有 | 輪胎氣壓監測系統型號 | TPS3.1 | ||||||||
盲區監測系統 | 有 | 通用串行總線(USB) | 有 | ||||||||
動力轉向 | 有 | 倒車雷達 | 有 | ||||||||
電子穩定性控制系統(ESC)型號 | ESP9 | 滅火器 | 有 | ||||||||
車道偏離預警系統(LDWS)型號 | FAS-cam II-12v | 防抱制動裝置(ABS) | 有 | ||||||||
自動緊急制動系統(AEBS)型號 | FAS-cam II-12v | 綜合燃料消耗量(L/100km) | 11.4(SC20M150Q6) | ||||||||
備注 | 1.發動機最大凈功率(kw):108.5;比功率(kw/t )27.1;軸距(mm)3760;主駕安全氣囊:配置;副駕安全氣囊:配置;日間行車燈:配置;通用串行總線USB:配置;盲區監測系統:配置;倒車雷達:配置;動力轉向:配置;溫度自動控制裝置:配置;滅火器:配置;2.前后輪胎均為235/65R16LT 12PR,12PR表示層級;3.高頂時外廓尺寸高為2735mm,中頂時外廓尺寸高為2520mm;可選空氣懸架,配空氣懸架時高頂車高2705mm,中頂車高2485mm.整備質量對應關系:2460kg對應中頂7座,前后軸荷分配:1350/1110;2480kg對應中頂8座、9座和高頂7座,前后軸荷分配:1360/1120;2500kg對應高頂8座,9座,前后軸荷分配:1370/1130;2690kg對應9座前后軸荷分配:1380/11504.選裝ECU限速,限速100km/h;5.該車可選裝散熱器格柵、前大燈、后尾燈、輪圈、輪飾蓋、尾門標識、移門、側踏步、同平面推拉窗、固定粘結式窗、后門開啟限制、牌照裝飾板、門把手.該車可選不裝前霧燈、后攝像頭,可選電動移門,可選車身同色和材料本色的牌照裝飾板和門把手.5.輪胎斷面寬度235mm,符合JTT 325-2018《營運客車類型劃分及等級評定》第1號修改單的要求。 | ||||||||||
選裝照片 | ![]() |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。