| |||||||||||
| 達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) G031000332 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 河北桂華專用車(chē)制造有限公司 | ||||||||||
| 產(chǎn)品型號(hào) | JGH9401TJZ | 產(chǎn)品名稱 | 集裝箱運(yùn)輸半掛車(chē) | ||||||||
| 外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 9000,8500,8000,7500,8700,8200×2480,2500,2550×1460,1500,1550,1600,1650,1700 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm)或容積(m3)或攪動(dòng)容量(m3)或有效容積(m3) | 不適用 | ||||||||
| 總質(zhì)量(kg) | 40000 | 整備質(zhì)量(kg) | 4700,4900,5160 | ||||||||
| 支撐裝置型號(hào) | YHD28T | 轉(zhuǎn)向軸數(shù)量(個(gè)) | CommonTruckTrailer不適用 | ||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||||||||||
| 輪胎數(shù)量(個(gè)) | 4/4/4 | 掛車(chē)設(shè)計(jì)最高車(chē)速(km/h) | 89 | ||||||||
| 側(cè)面防護(hù)裝置 | 有 | 后下部防護(hù)裝置 | 有 | ||||||||
| 載荷布置標(biāo)識(shí) | 有 | 車(chē)身反光標(biāo)識(shí) | 有 | ||||||||
| 起重尾板警示標(biāo)識(shí) | 不適用 | 起重尾板機(jī)械鎖緊裝置 | 不適用 | ||||||||
| 系固點(diǎn)數(shù)量 | 前墻(個(gè)) | 不適用 | 尾部標(biāo)志板數(shù)量 | 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水平承載面(個(gè)) | 不適用 | 溫度監(jiān)控裝置 | 不適用 | ||||||||
| 制動(dòng)器型式(前/后) | 鼓式/鼓式/鼓式 | 氣壓制動(dòng)系統(tǒng)壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 | ||||||||
| 制動(dòng)間隙自動(dòng)調(diào)整裝置 | 有 | 壓力測(cè)試連接器數(shù)量(儲(chǔ)氣筒)(個(gè)) | 2 | ||||||||
| 制動(dòng)器襯片更換報(bào)警裝置 | 有 | 壓力測(cè)試連接器數(shù)量(制動(dòng)氣室)(個(gè)) | 6 | ||||||||
| 電子制動(dòng)系統(tǒng)(EBS)控制器型號(hào) | 不適用 | 防抱制動(dòng)裝置(ABS) | 有 | ||||||||
| 機(jī)械連接裝置型號(hào) | SQKP50# | “長(zhǎng)車(chē)”標(biāo)志牌 | 不適用 | ||||||||
| 與半掛車(chē)匹配的半掛牽引車(chē)牽引座規(guī)格 | 50 | 牽引銷(xiāo)座板離地高度(mm) | 1250 | ||||||||
| 半掛車(chē)前回轉(zhuǎn)半徑(mm) | 1620,1549,1431,1352,1479,1671 | 與半掛車(chē)匹配的半掛牽引車(chē)前回轉(zhuǎn)半徑(≥mm) | 2120 | ||||||||
| 半掛車(chē)間隙半徑(mm) | 2350 | 與半掛車(chē)匹配的半掛牽引車(chē)后回轉(zhuǎn)半徑(≤mm) | 2190 | ||||||||
| 制動(dòng)響應(yīng)時(shí)間C(s) | 0.40 | 牽引銷(xiāo)中心軸線到半掛車(chē)最后端水平距離(mm) | 8000,7620,7350,7050,7450 | ||||||||
| 牽引桿掛環(huán)中心孔直徑(mm) | 不適用 | 中置軸掛車(chē)前回轉(zhuǎn)半徑(mm) | 不適用 | ||||||||
| 與掛車(chē)匹配牽引車(chē)輛的牽引桿掛環(huán)中心距牽引貨車(chē)最后端水平距離(mm) | 不適用 | 牽引桿掛環(huán)中心離地高度(mm) | 不適用 | ||||||||
| 危險(xiǎn)貨物車(chē)輛類型 | 不適用 | 懸架型式 | 非獨(dú)立式鋼板彈簧 | ||||||||
| 傾覆保護(hù)裝置 | 不適用 | 后部防護(hù)裝置 | 不適用 | ||||||||
| 罐體尾部至后部防護(hù)裝置間距(mm) | 不適用 | 罐體尾部至后下部防護(hù)裝置間距(mm) | 不適用 | ||||||||
| 特定運(yùn)輸介質(zhì) | 不適用 | ||||||||||
| 備注 | 1.用運(yùn)輸一個(gè)20英尺的集裝箱,選裝導(dǎo)向塊結(jié)構(gòu),選裝大梁異形孔結(jié)構(gòu),選裝后部樣式,選裝前部結(jié)構(gòu),選裝擋泥板樣式; 2.車(chē)長(zhǎng)/牽引銷(xiāo)到車(chē)輛最前端距離/軸距/后懸(mm)/牽引銷(xiāo)中心軸線到半掛車(chē)最后端水平距離/半掛車(chē)前回轉(zhuǎn)半徑 對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為:9000/1000/3900+1310+1310/1480/8000/1620;8500/880/3900+1310+1310/1100/7620/1549;8000/650/3730+1310+1310/1000/7350/1431;7500/450/3550+1310+1310/880/7050/1352;8200/750/3730+1310+1310/1100/7450/1479;8700/1080/3900+1310+1310/1100/7620/1671; 3. 整備質(zhì)量與額定載質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系為:4700/35300,4900/35100,5160/34840. | ||||||||||
| 選裝照片 | ![]() ![]() | ||||||||||
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[www.hrbhstbj.com]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
3、同時(shí)為給讀者帶來(lái)更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠(chéng)征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
飛碟奧馳V3重載版藍(lán)牌勾臂垃圾車(chē)圖片
飛碟締途EF3純電動(dòng)壓縮垃圾車(chē)圖片
湖北大運(yùn)抓斗式垃圾車(chē)(16噸)圖片
飛碟奧馳V2防撞緩沖車(chē)圖片
陜汽德御X6三軸畜禽運(yùn)輸車(chē)圖片
江淮駿鈴HV6插電式混合動(dòng)力壓縮垃圾車(chē)圖片 關(guān)注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶