![]() ![]() ![]() | |||||||||||
達標車型編號 G031000452 |
生產企業 | 梁山中集東岳車輛有限公司 | ||||||||||
產品型號 | CSQ9405TJZG | 產品名稱 | 集裝箱運輸半掛車 | ||||||||
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 12500×2480,2500,2550×1750,1700,1650,1600,1550,1470 | 貨廂欄板內尺寸(長×寬×高)(mm)或容積(m3)或攪動容量(m3)或有效容積(m3) | 不適用 | ||||||||
總質量(kg) | 40000 | 整備質量(kg) | 6300,6000,5750 | ||||||||
支撐裝置型號 | HY-D28T | 轉向軸數量(個) | CommonTruckTrailer不適用 | ||||||||
輪胎規格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||||||||||
輪胎數量(個) | 4/4/4 | 掛車設計最高車速(km/h) | 89 | ||||||||
側面防護裝置 | 有 | 后下部防護裝置 | 有 | ||||||||
載荷布置標識 | 有 | 車身反光標識 | 有 | ||||||||
起重尾板警示標識 | 不適用 | 起重尾板機械鎖緊裝置 | 不適用 | ||||||||
系固點數量 | 前墻(個) | 不適用 | 尾部標志板數量 | 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承載面(個) | 不適用 | 溫度監控裝置 | 不適用 | ||||||||
制動器型式(前/后) | 鼓式/鼓式/鼓式 | 氣壓制動系統壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 | ||||||||
制動間隙自動調整裝置 | 有 | 壓力測試連接器數量(儲氣筒)(個) | 2 | ||||||||
制動器襯片更換報警裝置 | 有 | 壓力測試連接器數量(制動氣室)(個) | 6 | ||||||||
電子制動系統(EBS)控制器型號 | 不適用 | 防抱制動裝置(ABS) | 有 | ||||||||
機械連接裝置型號 | 50-D200,KZ10 | “長車”標志牌 | 不適用 | ||||||||
與半掛車匹配的半掛牽引車牽引座規格 | 50 | 牽引銷座板離地高度(mm) | 1250 | ||||||||
半掛車前回轉半徑(mm) | 1620,1487,1370,1570,1600,1465,1580,1347,1550,1593,1457,1337,1541 | 與半掛車匹配的半掛牽引車前回轉半徑(≥mm) | 1770,1640,1750,1520,1720,1620,1730,1500,1700,1600,1480,1690 | ||||||||
半掛車間隙半徑(mm) | 2400 | 與半掛車匹配的半掛牽引車后回轉半徑(≤mm) | 2300 | ||||||||
制動響應時間C(s) | 0.40 | 牽引銷中心軸線到半掛車最后端水平距離(mm) | 11735,11535,12000,11585,11500 | ||||||||
牽引桿掛環中心孔直徑(mm) | 不適用 | 中置軸掛車前回轉半徑(mm) | 不適用 | ||||||||
與掛車匹配牽引車輛的牽引桿掛環中心距牽引貨車最后端水平距離(mm) | 不適用 | 牽引桿掛環中心離地高度(mm) | 不適用 | ||||||||
危險貨物車輛類型 | 不適用 | 懸架型式 | 非獨立式縱置鋼板彈簧式平衡懸架 | ||||||||
傾覆保護裝置 | 不適用 | 后部防護裝置 | 不適用 | ||||||||
罐體尾部至后部防護裝置間距(mm) | 不適用 | 罐體尾部至后下部防護裝置間距(mm) | 不適用 | ||||||||
特定運輸介質 | 不適用 | ||||||||||
備注 | 1、該車為小鵝頸結構,選裝輪胎罩樣式;選裝前脖樣式;選裝鎖具梁樣式;大梁可選沖孔或不沖孔;車輛的外形尺寸參數(mm)長度/軸距/后懸對應關系為:12500/7300+1310+1310/1580,12500/7300+1310+1310/1815,12500/7300+1310+1310/1615,12500/7300+1310+1310/2080,12500/7300+1310+1310/1665 2、互換性銘牌長度/軸距/后懸/前懸/前回轉/與之匹配的牽引車前回轉半徑/牽引銷到最后端距離的對應關系為: 12500/7300+1310+1310/1580/1000/1620/1770/11500;12500/7300+1310+1310/1815/765/1487/1640/11735;12500/7300+1310+1310/1615/965/1600/1750/11535;12500/7300+1310+1310/2080/500/1370/1520/12000;12500/7300+1310+1310/1665/915/1570/1720/11585;以上對應2550寬度. 12500/7300+1310+1310/1580/1000/1600/1750/11500;12500/7300+1310+1310/1815/765/1465/1620/11735;12500/7300+1310+1310/1615/965/1580/1730/11535;12500/7300+1310+1310/2080/500/1347/1500/12000;12500/7300+1310+1310/1665/915/1550/1700/11585 ;以上對應2500寬度. 12500/7300+1310+1310/1580/1000/1593/175/11500;12500/7300+1310+1310/1815/765/1457/1600/11735;12500/7300+1310+1310/1615/965/1570/1720/11535;12500/7300+1310+1310/2080/500/1337/1480/12000;12500/7300+1310+1310/1665/915/1541/1690/11585;以上對應2480寬度. 3、貨車驅動軸數量應為:N/A | ||||||||||
選裝照片 | ![]() ![]() |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。