![]() ![]() ![]() | |||||||||||
達標(biāo)車型編號 G031000859 |
生產(chǎn)企業(yè) | 鄆城駿興專用車制造有限公司 | ||||||||||
產(chǎn)品型號 | XCD9380TDP | 產(chǎn)品名稱 | 低平板半掛車 | ||||||||
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 13000,12990,12500,12000×2800,2900,3000×3800,3650,3450,3300,3200,3100,3000,2900,2 800,1800,1750,1700,1650 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高)(mm)或容積(m3)或攪動容量(m3)或有效容積(m3) | 9800,9490,9000,8500×2800,2900,3000×—— | ||||||||
總質(zhì)量(kg) | 38000 | 整備質(zhì)量(kg) | 9000,8600,8200 | ||||||||
支撐裝置型號 | YHD28T | 轉(zhuǎn)向軸數(shù)量(個) | CommonTruckTrailer不適用 | ||||||||
輪胎規(guī)格 | 8.25R16LT 16PR,235/75R17.5 16PR | ||||||||||
輪胎數(shù)量(個) | 4/4/4 | 掛車設(shè)計最高車速(km/h) | 89 | ||||||||
側(cè)面防護裝置 | 有 | 后下部防護裝置 | 有 | ||||||||
載荷布置標(biāo)識 | 不適用 | 車身反光標(biāo)識 | 有 | ||||||||
起重尾板警示標(biāo)識 | 不適用 | 起重尾板機械鎖緊裝置 | 不適用 | ||||||||
系固點數(shù)量 | 前墻(個) | 不適用 | 尾部標(biāo)志板數(shù)量 | 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承載面(個) | 不適用 | 溫度監(jiān)控裝置 | 不適用 | ||||||||
制動器型式(前/后) | 鼓式/鼓式/鼓式 | 氣壓制動系統(tǒng)壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 | ||||||||
制動間隙自動調(diào)整裝置 | 有 | 壓力測試連接器數(shù)量(儲氣筒)(個) | 2 | ||||||||
制動器襯片更換報警裝置 | 有 | 壓力測試連接器數(shù)量(制動氣室)(個) | 6 | ||||||||
電子制動系統(tǒng)(EBS)控制器型號 | 不適用 | 防抱制動裝置(ABS) | 有 | ||||||||
機械連接裝置型號 | KZ10 | “長車”標(biāo)志牌 | 不適用 | ||||||||
與半掛車匹配的半掛牽引車牽引座規(guī)格 | 50 | 牽引銷座板離地高度(mm) | 1300 | ||||||||
半掛車前回轉(zhuǎn)半徑(mm) | 1767,1758,1562,1553,1250,1242,979,961,960,901,836 | 與半掛車匹配的半掛牽引車前回轉(zhuǎn)半徑(≥mm) | 2120 | ||||||||
半掛車間隙半徑(mm) | 2300 | 與半掛車匹配的半掛牽引車后回轉(zhuǎn)半徑(≤mm) | 2200 | ||||||||
制動響應(yīng)時間C(s) | 0.39 | 牽引銷中心軸線到半掛車最后端水平距離(mm) | 12000,11900,11870,11630,11400 | ||||||||
牽引桿掛環(huán)中心孔直徑(mm) | 不適用 | 中置軸掛車前回轉(zhuǎn)半徑(mm) | 不適用 | ||||||||
與掛車匹配牽引車輛的牽引桿掛環(huán)中心距牽引貨車最后端水平距離(mm) | 不適用 | 牽引桿掛環(huán)中心離地高度(mm) | 不適用 | ||||||||
危險貨物車輛類型 | 不適用 | 懸架型式 | 非獨立式鋼板彈簧 | ||||||||
傾覆保護裝置 | 不適用 | 后部防護裝置 | 不適用 | ||||||||
罐體尾部至后部防護裝置間距(mm) | 不適用 | 罐體尾部至后下部防護裝置間距(mm) | 不適用 | ||||||||
特定運輸介質(zhì) | 不適用 | ||||||||||
備注 | 1、僅可運輸不可拆卸物體,鵝頸部分不允許載貨。 2、外廓尺寸(長)/軸距/后懸/牽引銷到車輛最前端距離的對應(yīng)關(guān)系:13000/9080+1150+1150/620/1000;13000/8880+1150+1150/820/1000;13000/8630+1150+1150/1070/1000;13000/8530+1150+1150/1170/1000;13000/8400+1150+1150/1300/1000,13000/8260+1150+1150/1070/1370,13000/8260+1150+1150/840/1600;12990/9080+1150+1150/620/990,12990/8880+1150+1150/820/990,12990/8630+1150+1150/1070/990;12990/8660+1150+1150/1040/990;12990/8530+1150+1150/1170/990;12990/8400+1150+1150/1300/990,12990/8260+1150+1150/1070/1360,12990/8260+1150+1150/840/1590;12500/9080+1150+1150/620/500,12500/8880+1150+1150/820/500,12500/8530+1150+1150/1070/600,12500/8630+1150+1150/1070/500;12500/8530+1150+1150/1170/500;12500/8400+1150+1150/1170/630,12500/8400+1150+1150/1300/500;12000/8260+1150+1150/840/600,12000/8260+1150+1150/1070/370。 3、外廓尺寸(長)/半掛車前回轉(zhuǎn)半徑/牽引銷中心軸線到半掛車最后端的對應(yīng)關(guān)系為:13000/1250/12000,13000/1562/11630,13000/1767/11400,12990/1242/12000,12990/1242/12000,12990/1553/11630,12990/1758/11400,12500/961/12000,12500/901/12000,12500/960/11900,12500/979/11870,12000/901/11400,12000/836/11630。 4、選裝爬梯結(jié)構(gòu),選裝鵝頸樣式,選裝輪胎外露結(jié)構(gòu)與不外露結(jié)構(gòu)。 5、整備質(zhì)量與額定載質(zhì)量對應(yīng)關(guān)系為:9000/29000,8600/29400,8200/29800。 6、后輪距:2050/2050/2050/,2180/2180/2180,2250/2250/2250。 | ||||||||||
選裝照片 | ![]() |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[www.hrbhstbj.com]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。