產品商標: | 紅巖牌 | 產品型號: | CQ5317GJBHD10306T | 產品名稱: | 混凝土攪拌運輸車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 注冊地址: | 重慶北部新區黃環北路1號 | ||
目錄序號: | 94 | 生產地址: | 重慶北部新區黃環北路1號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:10200 寬:2550 高:3990 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 80 | 總質量(kg): | 31000 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 16270 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 14600 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 歐瑞飛反光材料(廈門)有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 反光標識型號: | OR-V1,TM1200-1 |
反光標識商標: | -,通明牌 | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1435/2365 | |
其它: | 1.隨底盤選裝單排/排半駕駛室,后組合燈;2.罐體攪動容量為7.45立方米,罐體尺寸:罐體長度5635mm,罐體封頭直徑1590mm,罐體最大直徑2175mm,罐體卸料口直徑1065mm,罐體安裝傾角為15.4°;3.側防護材料為Q345,側防護連接方式:螺栓連接;后防護材料為Q345,后防護連接方式:螺栓連接,后防護離地高度為490mm,截面尺寸為60×140mm;4.僅選用CQ3317HL6T底盤的2000+3000+1400mm軸距;5.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;6.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,控制器型號: ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家: 東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;.ABS型號:CM4XL-4S/4M,控制器型號:CM4XL-4S/4M,廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;7.僅選用底盤375L側置氣瓶. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。