產品商標: | 青專牌 | 產品型號: | QDZ5080ZYSLWF | 產品名稱: | 壓縮式垃圾車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 中國重汽集團青島重工有限公司 | 注冊地址: | 青島高新技術產業開發區錦榮路369號 | ||
目錄序號: | 65 | 生產地址: | 青島高新技術產業開發區錦榮路369號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:6591,6854,6516,6875 寬:2190 高:2535 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 105 | 總質量(kg): | 8280 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 2505,2335,2188 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 5580,5750,5897 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 江蘇群躍新材料有限公司,浙江龍游道明光學有限公司 | 反光標識型號: | HW1400,DMCT1000 |
反光標識商標: | 艾普萊斯,DM | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1120/1925,1120/2106 | |
其它: | 該車通過垃圾箱,填裝機構等裝置,達到垃圾收集裝填及推擠卸料的作業功能;該車有3種配置:A(無上料裝置,基本型),B(選裝翻桶裝置),C(選裝翻斗裝置).配置A時,整車長6591mm,后懸2106mm,整備質量5580kg;配置B時,整車長6854mm,后懸2106mm,后伸263mm,整備質量5750kg;配置C時,整車長6516mm或6875mm,后懸1925mm或2106mm,后伸106mm或284mm,整備質量5897kg;可選裝后填裝器蓋,填裝器上部可開啟門.側面防護裝置所用材料材質:Q235B,連接方式為螺栓連接;后部防護由工作裝置替代,后部工作裝置離地高度為412mm.ABS系統型號/生產廠家:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司或CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.4KH1CN6LB發動機油耗申報值為16.1L/100km,4KH1CN6HB發動機油耗申報值為15.73L/100km.隨底盤選裝駕駛室,輪眉,標牌。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 16.1,15.73 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。