產品商標: | 佳鄆牌 | 產品型號: | LFY9401ZHX | 產品名稱: | 自卸半掛車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 山東鄆城佳運掛車制造有限公司 | 注冊地址: | 山東省鄆城縣楊莊集鎮政府駐地西趙廟村 | ||
目錄序號: | (十五)168 | 生產地址: | 山東省鄆城縣楊莊集鎮政府駐地西趙廟村 | ||
外形尺寸(mm): | 長:11000,10600,10500,10000,9600 寬:2550,2500 高:4000,3900,3700,3600,3500,3400 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長:10300,10000,9900,9400,9000 寬: 2470,2450,2430,2400,2380,2350,2300高: 600,550,500 | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 總質量(kg): | 40000 | |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 31500,31700,32000,32200 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 8500,8300,8000,7800 | |
軸數: | 3 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 5120+1310+1310,5080+1310+1310,4980+1310+1310,4680+1310+1310 | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR,11R22.5 12PR |
鋼板彈簧片數(前/后): | -/1/1/1,-/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/16/16/16,-/-/-/- | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | 16000 |
輪胎數: | 12 | 駕駛室準乘人數(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:- 后輪距:1840/1840/1840 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 反光標識型號: | DMCT1000 |
反光標識商標: | 道明 | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | LA99FRZ3×××LFY××× | 前懸/后懸(mm): | -/1700,-/1600,-/1500,-/1400,-/1300 |
其它: | 卸貨方式為:后卸;選裝前檔結構,選裝側面廂板樣式,選裝電動篷布及手動篷布樣式,選裝翻轉支架;選裝空氣懸架;選裝后組合燈為方形/后霧燈為圓形結構,一,ABS:型號:CM2XL-4S/2M;生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;二,防護:側、后防護材料均采用Q235,側防護與車輛連接方式為螺栓連接.后防:離地高度為480mm,斷面為140mm×55mm,與車輛連接方式為焊接;車長/軸距/后懸/牽引銷至車輛最前端的距離(mm)11000/5120+1310+1310/1700/1560,10600/5120+1310+1310/1600/1260,10500/5080+1310+1310/1500/1300,10000/4880+1310+1310/1400/1100,9600/4680+1310+1310/1400/900 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。