產品商標: | 事業永盛牌 | 產品型號: | LYS9406Z | 產品名稱: | 自卸半掛車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 東平永盛專用汽車有限公司 | 注冊地址: | 山東省泰安市東平縣經濟開發區 | ||
目錄序號: | (十五)306 | 生產地址: | 山東省泰安市東平縣經濟開發區 | ||
外形尺寸(mm): | 長:11500,11000,10500,10000 寬:2550,2500 高:2600,2700,2800,2850,2900,2950,3000,3100,3200,3300,3500,3700,3900 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長:11350,10850,10350,9850 寬: 2320,2350,2370,2400,2430,2450,2470,2490高: 600,550,500 | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 總質量(kg): | 40000 | |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 34000,34200,34400,34500 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 6000,5800,5600,5500 | |
軸數: | 3 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 5880+1310+1310,5680+1310+1310,5580+1310+1310,5480+1310+1310,5380+1310+1310 | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR,11R22.5 12PR,12R22.5 12PR |
鋼板彈簧片數(前/后): | -/1/1/1,-/3/3/3,-/4/4/4,-/5/5/5,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-16/16/16,-/-/-/- | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | 16000 |
輪胎數: | 12 | 駕駛室準乘人數(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:- 后輪距:1840/1840/1840 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 反光標識型號: | 983D,TM1200-1,DMCT1000 |
反光標識商標: | 3M,DM,道明 | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | LA9940Z3×××LYS××× | 前懸/后懸(mm): | -/1700,-/1600,-/1500,-/1300,-/1100 |
其它: | 卸貨方式為:側卸;選裝前擋板結構,側面選裝5開門,6開門,整車貨廂欄板選裝豎瓦楞,方管十字花樣式,選裝吊開門和下開門樣式,選裝后部結構,選裝號牌板樣式;選裝尾部標志板的安裝位置;選裝空氣懸架;后組合燈選裝矩形結構,霧燈選裝矩形結構;選裝大梁異形孔結構;一,ABS生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號:CM2XL-4S/2M;二,側、后防護材料均采用Q235B,側、后防護與車輛連接方式為焊接,后防護截面尺寸(mm):140X55,離地高度為470mm;車長/軸距/后懸/牽引銷至車輛最前端的距離尺寸關系(mm):11500/5880+1310+1310/1700/1300,11000/5680+1310+1310/1500/1200,11000/5580+1310+1310/1600/1200,10500/5480+1310+1310/1300/1100,10000/5380+1310+1310/1100/900 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。