產品商標: | 宏昌天馬牌 | 產品型號: | HCL9162TCL | 產品名稱: | 中置軸車輛運輸掛車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 三河市新宏昌專用車有限公司 | 注冊地址: | 三河市黃土莊鎮(zhèn)二百戶村南 | ||
目錄序號: | (三)48 | 生產地址: | 河北省三河市黃土莊鎮(zhèn)二百戶村南 | ||
外形尺寸(mm): | 長:11900 寬:2550 高:3350 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 總質量(kg): | 16000 | |
載質量利用系數(shù): | 額定載質量(kg): | 9550 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 6450 | |
軸數(shù): | 2 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 6640+1310 | 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 16PR,245/70R17.5 18PR |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | -/3/3,-/4/4,-/7/7,-/-/- | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | |
輪胎數(shù): | 8 | 駕駛室準乘人數(shù)(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:- 后輪距:1950/1950 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 反光標識型號: | DMCT1000,TM1200-1 |
反光標識商標: | DM,通明 | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | LA99Z3DH×××XHC××× | 前懸/后懸(mm): | -/3890 |
其它: | 1.僅可運送乘用車;2.牽引桿深入量為1760mm;3.牽引桿連接器最大負荷1000kg;4.ABS系統(tǒng)型號1為4005000880,生產企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;ABS系統(tǒng)型號2為GABS,生產企業(yè)為焦作博瑞克控制技術有限公司;ABS系統(tǒng)型號3為CM2XL-4S/2M,生產企業(yè)為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;5.該車可選裝EBS系統(tǒng),選裝EBS型號1為4S2M(4801020640),生產企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;選裝EBS型號2為K11061XVXX,生產企業(yè)為克諾爾商用車系統(tǒng)企業(yè)管理(上海)有限公司;6.側,后防護由車身結構代替,側面離地高度380mm,后部離地高度為385mm;7.選裝空氣懸架. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯(lián)系的,請在30日內進行。
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶