產品商標: | 魯專聚鑫牌 | 產品型號: | ZJX5250ZLJF7 | 產品名稱: | 自卸式垃圾車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 山東聚鑫專用車制造有限公司 | 注冊地址: | 章丘市城東工業園 | ||
目錄序號: | (十五)138 | 生產地址: | 章丘市城東工業園 | ||
外形尺寸(mm): | 長:8650,8845 寬:2550 高:3250,3580,3800 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長:6000,5800,5600 寬: 2300,2350高: 800,900,1200,1500 | ||
排放依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
最高車速(km/h): | 80 | 總質量(kg): | 25000 |
載質量利用系數: | 1.0 | 額定載質量(kg): | 12370 |
轉向型式: | 方向盤 | 整備質量(kg): | 12500 |
軸數: | 3 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 4125+1350 | 輪胎規格: | 11.00R20,12.00R20 16PR,12R22.5,295/80R22.5 |
鋼板彈簧片數(前/后): | 10/12,9/12,4/12,4/5 | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | |
輪胎數: | 10 | 駕駛室準乘人數(人): | 2 |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:2022,2041 后輪距:1860/1860 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 常州華日升反光材料股份有限公司 | 反光標識型號: | TM1200-1 |
反光標識商標: | 通明 | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1500/1870,1500/1675 | |
其它: | 貨箱自卸方式為后卸;選裝多種貨箱外觀結構;選裝多種環保蓋結構;側面防護裝置所用材料為Q235,連接方式為通過螺栓固定在防護欄支座上,防護欄支座與副車架焊接;后下部防護裝置所用材料為Q235,連接方式為后防護橫撐與后防護支架螺接支架焊接在車架尾部;后下部防護裝置截面尺寸為(mm):120×100,離地高度為490mm。發動機MC09.35-60,對應油耗值為37.0L/100km;發動機MC09.38-60對應油耗值為37.0L/100km;發動機MC09.35B-60對應油耗值為37.1L/100km;發動機 WP10H400E62對應油耗值為37.2L/100km;發動機MC11.36-60對應油耗值為37.3L/100km;發動機MC11.40-60對應油耗值為37.3L/100km;發動機MC11.44-60對應油耗值為37.3L/100km;ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 37.0,37.0,37.1,37.2,37.3,37.3,37.3 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。