產品商標: | 恒宇事業牌 | 產品型號: | FYD9400LBE | 產品名稱: | 欄板半掛車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 梁山飛宇達車業有限公司 | 注冊地址: | 梁山縣梁山街道辦姜解路 | ||
目錄序號: | (十五)218 | 生產地址: | 梁山縣梁山街道辦姜解路 | ||
外形尺寸(mm): | 長:13000,12500,12000 寬:2500,2550 高:2300,2500,2700,2800,2900,3000,3100,3300,3500 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長:12850,12350,11850 寬: 2450,2430,2420,2400,2380,2360,2350,2320,2300高: 600,550,500 | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 總質量(kg): | 40000 | |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 34000,33700,33500 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 6000,6300,6500 | |
軸數: | 3 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 6880+1310+1310,6780+1310+1310,6680+1310+1310,6480+1310+1310,6280+1310+1310 | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
鋼板彈簧片數(前/后): | -/-/-/- | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | 16000 |
輪胎數: | 12 | 駕駛室準乘人數(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:- 后輪距:1840/1840/1840 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 反光標識型號: | 983D,TM1200-1,DMCT1000 |
反光標識商標: | 3M,DM,道明 | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | LA9AM3C0×××FYD××× | 前懸/后懸(mm): | -/2300,-/2100,-/1800 |
其它: | 選裝前檔板樣式,選裝大梁異形孔結構,該車貨箱選裝側面樣式,每邊開扇數可選4開扇,5開扇,6開扇;立柱可選內插和外插結構,選裝欄板樣式,選裝后部樣式,選裝尾部標志板的安裝位置;選裝號牌板樣式,選裝后組合燈圓形/后霧燈為圓形結構;側,后防護材料均采用Q235B,連接方式:側下部防護裝置和后下部防護裝置均用焊接連接,后防護截面尺寸為140×55(mm),離地高度為480mm;ABS型號:SHUNANDA-4S/2M,生產企業:山東順安達汽車科技股份有限公司;車長/軸距/后懸/牽引銷至車輛最前端的距離尺寸對應關系;13000/6880+1310+1310/2300/1200;13000/6780+1310+1310/2300/1300;13000/6680+1310+1310/2300/1400;12500/6480+1310+1310/2100/1300;12000/6280+1310+1310/1800/1300 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。