產品商標: | 帕菲特牌 | 產品型號: | PFT5311JSQGLV | 產品名稱: | 隨車起重運輸車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 湖北帕菲特工程機械有限公司 | 注冊地址: | 湖北省十堰經濟開發區港澳臺工業園 | ||
目錄序號: | (十七)111 | 生產地址: | 湖北省十堰經濟開發區港澳臺工業園 | ||
外形尺寸(mm): | 長:11300,12000 寬:2500,2550 高:3840,3950 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長:7500,8200,8400,8600 寬: 2350,2450,2300,2350,2450高: 550,600,800 | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 90 | 總質量(kg): | 31000 |
載質量利用系數: | 1.36 | 額定載質量(kg): | 11770,11705 |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 19100 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 3M中國有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 反光標識型號: | 983,DMCT1800 |
反光標識商標: | 3M,道明 | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1250/3050,1450/2850.1500/2800,1250/2850,1450/2650,1500/2600 | |
其它: | 隨底盤選裝同系列高頂駕駛室,選裝擾流板,選裝前圍,車門,保險杠風格,遮陽板.選用1850+3800+1350mm,2150+4400+1350mm軸距,選裝貨箱箱板,后門結構.選裝不同的上,中座椅操作.選用底盤中YC6L310-50,YC6L290-50和YC6A270-50發動機,發動機油耗值均為37.5L/100km.直臂式吊機:型號/吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)/.整備質量(kg)/載質量(kg)分別為:1,(SPS35000)/6000/14000/19100/11705 (3人), 11770 (2人);2,(SQS400)/6000/16000/19100/11705 (3人), 11770 (2人).外形尺寸/軸距/前懸/后懸對應關系(mm):11300/1850+3800+1350/1250/3050,11300/1850+3800+1350/1450/2850,11300/1850+3800+1350/1500/2800, 12000/2150+4400+1350/1250/2850,12000/2150+4400+1350/1450/2650,12000/2150+4400+1350/1500/2600.貨箱尺寸及其他配置變化引起的質量參數變化在3%以內,可忽略不計.防護裝置:材料Q235,螺栓連接;后下部防護裝置:斷面尺寸120X60mm,離地高度490mm.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 37.5 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。