產品商標: | 東風牌 | 產品型號: | EQ5111CCY8EDFAC | 產品名稱: | 倉柵式運輸車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 東風汽車股份有限公司 | 注冊地址: | 湖北省襄陽市高新區春園西路4號 | ||
目錄序號: | 3 | 生產地址: | 湖北省襄陽市 | ||
外形尺寸(mm): | 長:5998 寬:2450,2550 高:3250,3380,3580 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長:4200,4100,3900,3800 寬: 2300,2430高: 550,600 | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 95 | 總質量(kg): | 11200 |
載質量利用系數: | 0.86 | 額定載質量(kg): | 4995 |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 6010 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 反光標識型號: | DMCT1000,TM1200-1 |
反光標識商標: | 道明,通明 | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1148/1542,1148/1450,1148/1250,1148/1150,1280/1410,1280/1318,1280/1118,1280/1018 | |
其它: | 隨底盤選裝油箱左右側安裝位置,選裝新造型前面罩和前組合燈具,前保險杠,前霧燈,排半駕駛室和后視鏡,選裝導流罩及欄板形式,ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司.側面及后下部防護裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接,后下部防護裝置斷面尺寸(mm):100×50,離地尺寸450mm.車廂底部至頂部的高度為:2100mm或2300mm或2500mm,D40TCIF1,D30TCIF1,D45TCIF1,NV30-C6D,YCS04180-68發動機的油耗均為:20.2L/100km.長/軸距/前懸/后懸對應關系:5998/3308/1148/1542,5998/3400/1148/1450,5998/3600/1148/1250,5998/3700/1148/1150;5998/3308/1280/1410,5998/3400/1280/1318,5998/3600/1280/1118,5998/3700/1280/1018. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 20.2 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。