產品商標: | 通亞達牌 | 產品型號: | CTY9409ZC | 產品名稱: | 自卸半掛車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 山東梁山通亞汽車制造有限公司 | 注冊地址: | 拳鋪鎮政府駐地 | ||
目錄序號: | (十五)14 | 生產地址: | 山東省梁山縣拳鋪鎮政府駐地 | ||
外形尺寸(mm): | 長:13000,12500,12000 寬:2550 高:2700,2900,3100,3300 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長:12850,12350,11850 寬: 2500,2475,2450,2425,2400,2375,2350,2300高: 600 | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 總質量(kg): | 40000 | |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 32400,32700,33000 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 7600,7300,7000 | |
軸數: | 3 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 6880+1310+1310,6780+1310+1310,6680+1310+1310,6480+1310+1310,6380+1310+1310 | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
鋼板彈簧片數(前/后): | -/13/13/13,-/10/10/10,-/8/8/8,-/7/7/7,-/5/5/5,-/4/4/4,-/3/3/3,-/2/2/2,-/1/1/1 | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | 16000 |
輪胎數: | 12 | 駕駛室準乘人數(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:- 后輪距:1840/1840/1840,1820/1820/1820 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M(中國)有限公司,常州華威反光材料有限公司,道明光學股份有限公司,道明光學股份有限公司 | 反光標識型號: | TM1200-1,TM9100,983D,HW1400,DM9510,DMCT1000 |
反光標識商標: | 通明,通明,3M,艾普萊斯,DM,DM | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | LA0940Z3××××××××× | 前懸/后懸(mm): | -/2300,-/2100,-/1800 |
其它: | 卸貨方式為:側卸;選裝前擋樣式,選裝側面樣式,選后組合燈為矩形樣式,選裝后霧燈圓形樣式,選裝尾部標志板安裝位置;ABS系統生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,梁山順安達汽車科技有限公司,廣州市西合汽車電子裝備有限公司,型號:CM2XL-4S/2M,SAD-ABS4S/2M,XH-GQ4S2M-E01;側面及后下部防護裝置所用材料材質為:Q235,側面及后下部防護裝置與車輛連接方式均為焊接,后部防護裝置的主要尺寸參數:斷面尺寸(mm)為140×50,離地高度為:480mm;車長/牽引銷到車輛最前端距離/軸距/后懸對應關系為:13000/1200/6880+1310+1310/2300,13000/1300/6780+1310+1310/2300,13000/1400/6680+1310+1310/2300,12500/1300/6480+1310+1310/2100,12000/1200/6380+1310+1310/1800. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。