產品商標: | 成星牌 | 產品型號: | HCX9401Z | 產品名稱: | 自卸半掛車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 湖南成鑫專用汽車有限公司 | 注冊地址: | 湖南省嘉禾縣坦塘工業園(桂嘉路南側) | ||
目錄序號: | (十八)48 | 生產地址: | 湖南省嘉禾縣坦塘工業園 | ||
外形尺寸(mm): | 長:10000,9500,9000 寬:2550 高:3800,3600,3400,3200 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長:9300,9230,8800,8730,8300,8230 寬: 2430,2380,2350高: 600 | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 總質量(kg): | 40000 | |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 31600,31800,32300 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 8400,8200,7700 | |
軸數: | 3 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 4830+1310+1310,4500+1310+1310,4400+1310+1310 | 輪胎規格: | 12R22.5 12PR,11.00R20 12PR |
鋼板彈簧片數(前/后): | -/12/12/12,-/10/10/10,-/8/8/8,-/7/7/7,-/4/4/4 | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | 16000 |
輪胎數: | 12 | 駕駛室準乘人數(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:- 后輪距:1840/1840/1840 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | 反光標識型號: | TM1200-1,983D |
反光標識商標: | 通明,3M | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | LA939J7Z×××HCX××× | 前懸/后懸(mm): | -/1450,-/1330,-/1280,-/1080,-/880 |
其它: | 該車自卸方式為后卸.車長/半掛車牽引銷到車輛最前端距離/軸距/后懸對應關系(mm):10000/1100/4830+1310+1310/1450,10000/1270/4830+1310+1310/1280,9500/1050/4500+1310+1310/1330,9500/1100/4500+1310+1310/1280,9000/1100/4400+1310+1310/880,9000/900/4400+1310+1310/1080.ABS型號:CM2XL-4S/2M;生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.側面和后下部防護裝置所用材料材質為Q235,與車身的連接方式為焊接,后下部防護裝置的斷面尺寸(mm):140×55,離地高度490mm.外形尺寸長度與貨箱欄板內尺寸長度對應關系為:10000mm/9300mm,9230mm;9500mm/8800mm,8730mm;9000mm/8300mm,8230mm. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。