產品商標: | 雪蓮冷鏈牌 | 產品型號: | JSC5046XLCXG26 | 產品名稱: | 冷藏車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 江西省金沙汽車股份有限公司 | 注冊地址: | 江西省南昌市南昌縣小藍經濟開發區金沙大道388號 | ||
目錄序號: | (十四)25 | 生產地址: | 江西省南昌市南昌縣小藍經濟開發區金沙大道388號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:5995 寬:2160,2260,2310 高:2910,3215,3265 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長:4085 寬: 2000,2100,2150高: 1770,2075,2125 | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 105 | 總質量(kg): | 4495 |
載質量利用系數: | 0.4 | 額定載質量(kg): | 1090 |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 3210 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 廣州市鼎安交通科技有限公司,浙江道明光學股份有限公司,吉林恒昌科技股份有限公司,安徽聯合安全科技有限公司 | 反光標識型號: | DA-FS(R)/DA-FS(W),VCDM-4,HC-VC(R)紅色 HC-VC(W)白色,983BM-FSQ |
反光標識商標: | 鼎安,DM,恒昌,金博安 | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | LWLDMBUG×××××××××,LWLDMBEG××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 1110/1525,1120/1510 |
其它: | 1.車廂頂部封閉,不可開啟;2.廂體兩側選裝不同形式的側開門及不同形式的門鎖拉桿,選裝廂體兩側無側開門的結構的廂體;3.隨底盤選裝寬輪眉,窄輪眉,駕駛室前部標牌;4.發動機4KH1CN6LB凈功率為87kW,油耗值為11.3L/100km; 發動機4KH1CN6HB凈功率為96kW,油耗值為11.3L/100km; 前懸/后懸:1110/1525 (mm)對應軸距3360mm, 前懸/后懸:1120/1510(mm)對應軸距3365mm.5.隨底盤選裝制動系統:裝液壓制動系統時,ABS及其控制器型號/生產企業對應關系為:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動系統時,ABS及其控制器型號/生產企業對應關系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;6.選裝其他相似功率的制冷機組,選裝的制冷機組外觀式樣見選裝照片,當選裝相似功率的制冷機組時的外置冷凝器的外觀形狀可不相同;7.側面防護裝置材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置材料:Q235,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸:110毫米×55毫米,離地高度:430毫米. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 11.3,11.3 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。