產(chǎn)品商標: | 比亞迪牌 | 產(chǎn)品型號: | BYD7002BEV7 | 產(chǎn)品名稱: | 純電動轎車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 注冊地址: | 深圳市坪山新區(qū)坪山橫坪公路3001號 | ||
目錄序號: | 79 | 生產(chǎn)地址: | 深圳市坪山新區(qū)坪山橫坪公路3001號,湖南省長沙市雨花區(qū)環(huán)保東路88號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:4240 寬:1760 高:1530 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標準: | 燃料種類: | 純電動 | |
最高車速(km/h): | 130 | 總質(zhì)量(kg): | 1700 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | ||
轉(zhuǎn)向型式: | 方向盤 | 整備質(zhì)量(kg): | 1325 |
軸數(shù): | 2 | 準拖掛車總質(zhì)量(kg): | |
軸距(mm): | 2610 | 輪胎規(guī)格: | 205/60R16 |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | -/- | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | |
輪胎數(shù): | 4 | 駕駛室準乘人數(shù)(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | 5 | ||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1490 后輪距:1470 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產(chǎn)企業(yè): | 反光標識型號: | ||
反光標識商標: | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 | |
車輛識別代號(VIN): | LC0CE4DB××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 870/760 |
其它: | 選裝輪輞,無行李架、短款行李架、長款行李架,外后視鏡,尾部字標,前格柵,前組合燈,無后攝像頭,無倒車雷達,天幕,雙色車身,與車身不同色擾流板、與車身不同色鯊魚鰭,側(cè)裝飾件.儲能裝置種類:鎳鈷錳酸鋰電池,單體生產(chǎn)企業(yè):青海比亞迪鋰電池有限公司,總成生產(chǎn)企業(yè):青海比亞迪鋰電池有限公司;驅(qū)動電機類型:永磁同步電機,型號:BYD-1814TZ-XS-B,額定功率:35kW,峰值功率:100kW,生產(chǎn)企業(yè):長沙市比亞迪汽車有限公司;ABS型號:ESP,生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司;允許外接充電,可全國銷售. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[www.hrbhstbj.com]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。