產品商標: | 亞特重工牌 | 產品型號: | TZ5317GJBZGCET | 產品名稱: | 混凝土攪拌運輸車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 唐山亞特專用汽車有限公司 | 注冊地址: | 唐山市高新區賈庵道 | ||
目錄序號: | (三)03 | 生產地址: | 唐山市高新區賈庵道 | ||
外形尺寸(mm): | 長:10120 寬:2550 高:3995 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 82 | 總質量(kg): | 31000 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 17350 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 13520 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | 反光標識型號: | DMCT1000,TM1200-1;HW1400 |
反光標識商標: | DM,通明,艾普萊斯 | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1430/2490 | |
其它: | 攪動容量7.95立方米.罐體總長6050mm,最大直徑2220mm.罐體安裝角度14.7°.側后防護材質:Q235.側防護和選裝側防護支撐座與副車架焊接,側防護與支撐座螺栓連接,后防護與車架螺栓聯接,后防護斷面尺寸: 120mm×80mm,后防護離地高度:440mm.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.發動機MC07.31-50和發動機MC07.34-50及發動機MC07.35-50油耗值37.2L/100km,發動機WP8.340E51油耗值37.3L/100km,發動機MC09.40-50和MC09.38-50及MC09.36-50和MC09.34-50油耗值37.3L/100km,發動機MC07H.29-50和MC07H.32-50和MC07H.35-50油耗值37.4L/100km.發動機MC11.44-50和MC11.40-50油耗值37.4L/100km,發動機WP10H400E50油耗值37.4L/100km,隨底盤選裝駕駛室,選裝后風窗,選裝油箱、尿素箱、電瓶箱和儲氣筒等零部件整車布置結構.僅選用底盤軸距(mm)1800+3050+1350;僅選用鋼板彈簧,選裝擋泥板、接料斗、出料斗、側防護、選裝梯子、選裝后示廓燈和側標志燈等 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 37.4,37.3,37.2 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。