產品商標: | 江淮牌 | 產品型號: | HFC5180XLCB90K1E2S | 產品名稱: | 冷藏車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 注冊地址: | 合肥市東流路176號 | ||
目錄序號: | 56 | 生產地址: | 安徽省合肥市東流路176號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:9150 寬:2600 高:3900,4000 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長:6800 寬: 2380,2440高: 2400,2500 | ||
排放依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
最高車速(km/h): | 110,89 | 總質量(kg): | 18000 |
載質量利用系數: | 1.30 | 額定載質量(kg): | 9995 |
轉向型式: | 方向盤 | 整備質量(kg): | 7810 |
軸數: | 2 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 5000 | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數(前/后): | 3/9+7,9/9+7 | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | |
輪胎數: | 6 | 駕駛室準乘人數(人): | 3 |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1915,1830 后輪距:1800 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 浙江道明光學股份有限公司,丹陽金城配件有限公司,安徽聯合安全科技有限公司 | 反光標識型號: | VCDM-4,8500031LE191(白色)、8500032LE191(紅色),983BM-FSQ |
反光標識商標: | DM,-,金博安 | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1400/2750 | |
其它: | 1.車廂頂部封閉不可開啟,2.發動機B4.0NS6B195,D45TCIF1對應的油耗申報值(L/100km)為26.8,26.7;4.側面部防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后防護裝置材料為QSTE650,連接方式為螺栓連接,后防護斷面尺寸長×寬為:120mm×70mm,離地高度為450mm;5.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄;6.ABS控制器型號/生產企業:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;6.選裝限速裝置時最高車速為89km/h;7.選裝相同功率的冷藏機組 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 26.8,26.7 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。