產品商標: | 炎帝牌 | 產品型號: | SZD5120XRQBJ6 | 產品名稱: | 易燃氣體廂式運輸車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 隨州市東正專用汽車有限公司 | 注冊地址: | 隨州市曾都區北郊星光工業園 | ||
目錄序號: | (十七)89 | 生產地址: | 隨州市曾都區北郊星光工業園1號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:7055 寬:2430 高:3260 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長:5150 寬: 2300高: 2000 | ||
排放依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
最高車速(km/h): | 80 | 總質量(kg): | 11995 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 6700 | |
轉向型式: | 方向盤 | 整備質量(kg): | 5100 |
軸數: | 2 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 3800 | 輪胎規格: | 8.25R20 16PR,9R22.5 14PR |
鋼板彈簧片數(前/后): | 9/8+6,3/4+3 | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | |
輪胎數: | 6 | 駕駛室準乘人數(人): | 3 |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1705,1710,1730,1770 后輪距:1615,1630 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 上海科光實業有限公司 | 反光標識型號: | KC213 |
反光標識商標: | K-Lite | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1130/2125 | |
其它: | 1、該車適用于運輸危險品。廂體頂部封閉,不可開啟。該車運輸具有獨立容器包裝的易燃氣體:液化石油氣、壓縮天然氣、乙炔、乙烷、乙胺、丁烷、丁烯、甲烷、丙烷、丙烯、二甲醚、打火機或打火機加油器、壓縮氫,運送危險品類項號為2.1;運輸具有獨立容器包裝的非易燃無毒氣體:液化氣體(非易燃、充有氮、二氧化碳或空氣)、壓縮氧(氮、空氣、氦、氬、氖)、二氧化碳;運送危險品類項號為2.2。選裝無側門,或單個多個對開側門、單個單開側門及側門樣式。2、側、后防護材料均為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸180×50mm,下邊緣離地高460mm。3、僅采用3800mm的軸距。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;ABS系統控制器型號/生產企業:ABS-E/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。發動機F3.8NS6B156的油耗值為:20.81L/100Km。轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 20.8 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。