產品商標: | 勁旗牌 | 產品型號: | JLL5041TYHHFE5 | 產品名稱: | 路面養護車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 勁旅環境科技股份有限公司 | 注冊地址: | 安徽省合肥市新站區綜合開發試驗區工業園 | ||
目錄序號: | (十二)46 | 生產地址: | 安徽省合肥市新站區綜合開發試驗區工業園沱河路以南 | ||
外形尺寸(mm): | 長:4996 寬:1830 高:2245 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 100 | 總質量(kg): | 4000 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 770 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 3100 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 常州華日升反光材料股份有限公司;3M中國有限公司 | 反光標識型號: | TM1200-1(TM1200);983(983D) |
反光標識商標: | 通明;3M | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 976/1420 | |
其它: | 1.該車為路面養護專用作業車,主要用于道路清洗,保潔,專用裝置為噴水機構;2.僅選2600mm軸距;3.側防護由裙邊結構代替, 材質為Q345B,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置材料:Q235A,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸:110mm×50mm,后防護離地高為440mm;4.隨底盤選裝駕駛室風格;5.ABS系統控制器型號/生產企業:CM4YL/廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。