產品商標: | 江淮牌 | 產品型號: | HFC2040P93K2B4NV | 產品名稱: | 越野自卸汽車底盤 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 四川江淮汽車有限公司 | 注冊地址: | 遂寧市安居區工業集中區汽配產業園 | ||
目錄序號: | 56 | 生產地址: | 遂寧市安居區工業集中區汽配產業園 | ||
外形尺寸(mm): | 長:4690,4640,4805,5010,5120,5220 寬:1695 高:2085,2160,2190 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ | 燃料種類: | 柴油 |
最高車速(km/h): | 90 | 總質量(kg): | 3935 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 方向盤 | 整備質量(kg): | 2205 |
軸數: | 2 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 2600,2850 | 輪胎規格: | 6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
鋼板彈簧片數(前/后): | 3/5+3,5/5+3,9/5+3,12/5+3,8/7+6,4/5+3 | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | |
輪胎數: | 6 | 駕駛室準乘人數(人): | 2 |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1470,1460,1440 后輪距:1395,1425,1470 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 反光標識型號: | ||
反光標識商標: | 防抱死制動系統: | 有 | |
車輛識別代號(VIN): | LJ13KBAC×××××××××,LJ13RBAC××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 1090/1070,1090/1000,1090/950,1090/1115,1100/1170,1100/1270 |
其它: | 1.選裝單排駕駛室;2.ABS控制器廠家/型號:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4K(4S/4M);3.YN27CRE1發動機最大凈功率:65.5kw;4.選裝改前圍面板,進氣格柵,前保險杠,組合燈具,前霧燈的駕駛室;5.底盤整車長度(mm)對應的軸距(mm)對應的前后懸(mm):4640-2600-1090/950;4690-2600-1090/1000;4805-2600-1090/1115;5010-2850-1090/1070;5120-2850-1100/1170;5220-2850-1100/1270. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。