產品商標: | 唐鴻重工牌 | 產品型號: | XT5315GJBN5E22 | 產品名稱: | 混凝土攪拌運輸車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 唐鴻重工專用汽車股份有限公司 | 注冊地址: | 唐山市豐南區開發區興工街6號 | ||
目錄序號: | (三)09 | 生產地址: | 唐山市豐南區開發區興工街6號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:10200 寬:2550 高:3990 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
最高車速(km/h): | 82 | 總質量(kg): | 31000 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 17180 | |
轉向型式: | 方向盤 | 整備質量(kg): | 13690 |
軸數: | 4 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 1800+3025+1400,1800+3050+1350 | 輪胎規格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR |
鋼板彈簧片數(前/后): | 4/4/5,9/9/12,11/11/12,左14右13/左14右13/12 | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | |
輪胎數: | 12 | 駕駛室準乘人數(人): | 2 |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1950/1950,2022/2022 后輪距:1850/1850 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 反光標識型號: | DMCT1000,TM1200 |
反光標識商標: | DM,通明 | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1550/2450,1550/2425 | |
其它: | 罐體攪動容量為7.87立方米.罐體總長5940mm,最大直徑2180mm,罐體安裝角度13.8°;側防護材料為鋁合金6063-T5,選裝側防護材料Q235,連接方式為螺栓連接;后防護材料為Q235,斷面尺寸120mmX80mm,與車架大梁采用螺栓連接,后防護離地高度為490mm.選用發動機MC07.34-50對應油耗申報值36.85L/100km,發動機WP8.340E51對應油耗申報值37.02L/100km,發動機MC11.44-50對應油耗申報值37.0L/100km,發動機WP10H400E50對應油耗申報值37.27L/100km,ABS系統型號為4460046300,ABS生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.選裝擋泥板,水箱樣式,選裝水管掛架,選裝手搖式伸縮臂;隨底盤選裝駕駛室. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 36.85,37.02,37.0,37.27 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。