產品商標: | 長征牌 | 產品型號: | CZ3250SU46LP | 產品名稱: | 自卸汽車底盤 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 河北長征汽車制造有限公司 | 注冊地址: | 邢臺市鋼鐵路131號 | ||
目錄序號: | 20 | 生產地址: | 河北省邢臺市鋼鐵路131號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:7630 寬:2550 高:3320 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | LNG |
最高車速(km/h): | 80 | 總質量(kg): | 25000 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 方向盤 | 整備質量(kg): | 9100 |
軸數: | 3 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 3800+1350 | 輪胎規格: | 12.00R20 16PR |
鋼板彈簧片數(前/后): | 10/13 | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | |
輪胎數: | 10 | 駕駛室準乘人數(人): | 2 |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:2040 后輪距:1880/1880 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 反光標識型號: | ||
反光標識商標: | 防抱死制動系統: | 有 | |
車輛識別代號(VIN): | LZT4G2RA××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 1500/980 |
其它: | 發動機WP10HNG350E60凈功率值:252kW,ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000; | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。