產品商標: | 遠程牌 | 產品型號: | DNC5047XFYSHEVGL1 | 產品名稱: | 插電式混合動力防疫車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 吉利四川商用車有限公司 | 注冊地址: | 四川省南充市嘉陵區遠程大道二段198號 | ||
目錄序號: | 138 | 生產地址: | 四川省南充市嘉陵區遠程大道二段198號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:5990 寬:2170 高:3110 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 90 | 總質量(kg): | 4495 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 280 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 4020 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 浙江龍游道明光學有限公司,浙江道明光學股份有限公司,丹陽啟杰汽車配件有限公司 | 反光標識型號: | DM5100,VCDM-4,1900000013、1900000014 |
反光標識商標: | DM,DM,- | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1160/1470 | |
其它: | 1.蓄電池類型/生產企業:三元鋰離子電池/威睿電動汽車技術(蘇州)有限公司; 2.驅動電機額定/峰值功率為50kW/100kW; 3.ABS型號/生產企業:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司; 4.發動機GS92MG4油耗9.5L/100km,最大凈功率68kW; 5.允許外接充電; 6.車輛配裝車載終端; 7.車廂頂部封閉不可開啟; 8.采用貨廂裙部作側防護(材質為玻纖增強聚丙烯蜂窩復合板或鋁合金6061),連接方式:鉚接,采用貨廂裙部作后防護(材質為Q235或鋁合金6061),連接方式:焊接.后下部防護離地高度450mm;9.裝備有檢測設備和智能環保噴霧機,用于監測、控制疫情;10.僅選用底盤的TZ300XSM02驅動電機/KTZ35X52SC01驅動電機控制器/RB501-400V成箱后的儲能裝置;11.VIN編制未使用車型年份代碼. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 9.5 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。