產品商標: | 眾志華興牌 | 產品型號: | JLQ9407ZZX | 產品名稱: | 自卸半掛車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 安徽華興車輛有限公司 | 注冊地址: | 安徽省亳州市利辛縣工業園區延陵大道 | ||
目錄序號: | (十二)45 | 生產地址: | 安徽省亳州市利辛縣工業園區延陵大道 | ||
外形尺寸(mm): | 長:10500,10300,10000 寬:2550 高:3300,3650,3990 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長:9800,9600,9300 寬: 2470,2450,2420,2400,2320,2300高: 550,600 | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 總質量(kg): | 40000 | |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 31200,31500,31800 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 8800,8500,8200 | |
軸數: | 3 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 5180+1310+1310,4880+1310+1310 | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
鋼板彈簧片數(前/后): | -/13/13/13,-/10/10/10,-/8/8/8,-/7/7/7,-/4/4/4,-/3/3/3,-/1/1/1 | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | 16000 |
輪胎數: | 12 | 駕駛室準乘人數(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:- 后輪距:1840/1840/1840 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 反光標識型號: | TM1200-1,TM9100,983D ,DMCT1000 |
反光標識商標: | 通明,3M ,道明 | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | LA9BZG63×××JLG×××,LB9BZG63×××JLG××× | 前懸/后懸(mm): | -/1500 |
其它: | 該車為后卸方式.該車長/軸距/后懸/對應關系為(mm):10500/5180+1310+1310/1500,10300/5180+1310+1310/1500,10000/4880+1310+1310/1500,該車選裝側面欄板和前部結構樣式選裝翻轉支架樣式,選裝后部樣式,選裝篷布結構,選裝后整備質量變化在3%范圍內;該車ABS生產廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,ABS型號為40050XXX0.選裝ABS生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS型號為CM2XL-4S/2M.側防護材質為Q235,選裝鋁合金材質,與車架螺栓連接,后防護材質為Q235,與車架焊接,后防護截面尺寸140×55(mm),離地高度490mm。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。