產品商標: | 汕德卡牌 | 產品型號: | ZZ3316N306MF1L | 產品名稱: | 自卸汽車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 | 注冊地址: | 山東省章丘市圣井潘王路西 | ||
目錄序號: | 63 | 生產地址: | 山東省章丘市圣井潘王路西 | ||
外形尺寸(mm): | 長:9122,9497 寬:2550 高:3500 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長:5600,5800,6000 寬: 2300,2350,2400高: 800,900,1000,1100,1200,1300,1400,1500 | ||
排放依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | LNG |
最高車速(km/h): | 88 | 總質量(kg): | 31000 |
載質量利用系數: | 1.00 | 額定載質量(kg): | 15370 |
轉向型式: | 方向盤 | 整備質量(kg): | 15500 |
軸數: | 4 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 1800+3025+1350,1800+3000+1400 | 輪胎規格: | 12.00R20 18PR,11.00R20,12R22.5 |
鋼板彈簧片數(前/后): | 4/4/5,4/4/10,11/11/10,11/11/12,14/14/12 | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | |
輪胎數: | 12 | 駕駛室準乘人數(人): | 2 |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:2022/2022,2041/2041 后輪距:1830/1830 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 中鐵四局集團交通園林工程有限公司,3M中國有限公司 | 反光標識型號: | BRD406-2E,983D |
反光標識商標: | 百瑞得,3M | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | LZZ8EX3A××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 1492/1455,1492/1430,1492/1830,1492/1805 |
其它: | 隨底盤選裝駕駛室。選裝貨廂外觀結構。選裝環保蓋。貨箱自卸方式為后卸。外形尺寸長(mm)與前懸(mm)、軸距(mm)和后懸(mm)參數的對應關系為:9122=1492+1800+3025+1350+1455;9122=1492+1800+3000+1400+1430;9497=1492+1800+3025+1350+1830;9497=1492+1800+3000+1400+1805。側面防護裝置所用材料材質為Q235B,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置所用材料材質為Q235B,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為120mm×120mm,離地高度為490mm。發動機MT13.40-60的凈功率為294kW;發動機MT13.44-60的凈功率為324kW;發動機MT13.48-60的凈功率為353kW。ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科(上海)管理有限公司。安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。