產品商標: | 新飛牌 | 產品型號: | XKC5031XLC6B | 產品名稱: | 冷藏車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 河南新飛專用汽車有限責任公司 | 注冊地址: | 新鄉市高新技術開發區新一街339號 | ||
目錄序號: | (十六)01 | 生產地址: | 新鄉市高新技術開發區新一街339號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:5080 寬:1780 高:2490 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長:3150 寬: 1630高: 1570 | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 100 | 總質量(kg): | 3495 |
載質量利用系數: | 0.70 | 額定載質量(kg): | 1315 |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 2050 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 反光標識型號: | VCDM-4 |
反光標識商標: | DM | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1075/1255 | |
其它: | 廂體頂部封閉,不可開啟。可選裝無側門廂體,選裝側門位置。可選裝同等功率的制冷機組。選裝導流罩,隨底盤選裝帶前霧燈不帶晝間行駛燈造型,選裝不帶前霧燈及晝間行駛燈造型,可選裝黑色裝飾條,可選裝不帶黑色裝飾條,選裝高位進氣管。僅選用2750mm軸距。ABS系統控制方式是雙參數控制,ABS系統控制器型號是YF9,ABS系統控制器生產企業是武漢元豐汽車電控系統有限公司.僅選用發動機DAM15KL,對應油耗值為9.8L/100km,最大凈功率為80kW。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 9.8 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。