產(chǎn)品商標(biāo): | 豪沃牌 | 產(chǎn)品型號: | ZZ5317ZLJN4467E1 | 產(chǎn)品名稱: | 自卸式垃圾車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 注冊地址: | 濟南市市中區(qū)黨家莊鎮(zhèn)南首 | ||
目錄序號: | 63 | 生產(chǎn)地址: | 濟南市市中區(qū)黨家莊鎮(zhèn)南首,四川省綿陽市高新區(qū)遼寧大道100號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:11185,11295,11100,11200,10980,11180 寬:2496,2550 高:3450,3800 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長:8000,8200 寬: 2300,2350高: 800,900,1000,1100,1200,1300,1400,1500 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ | 燃料種類: | 柴油 |
最高車速(km/h): | 82 | 總質(zhì)量(kg): | 31000 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 1.00 | 額定載質(zhì)量(kg): | 15370 |
轉(zhuǎn)向型式: | 方向盤 | 整備質(zhì)量(kg): | 15500 |
軸數(shù): | 4 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | |
軸距(mm): | 1950+4400+1350,1800+4400+1350 | 輪胎規(guī)格: | 12.00R20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 11/11/12,4/4/12,11/11/-,4/4/- | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | |
輪胎數(shù): | 12 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2 |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:2022/2022,2041/2041 后輪距:1830/1830 | 接近角/離去角(度): | |
反光標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè): | 中鐵四局集團交通園林工程有限公司,3M中國有限公司,歐瑞飛反光材料(廈門)有限公司 | 反光標(biāo)識型號: | BRD406-2E,983D,OR-V2 |
反光標(biāo)識商標(biāo): | 百瑞得,3M,歐偌麗 | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | LZZ1EXNF×××××××××,LZZ1EXSF×××××××××,LZZ1EXVF×××××××××,LZZ1EXWF××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 1500/1985,1500/2095,1500/1900,1500/2000,1500/1930,1500/2130 |
其它: | 貨箱自卸方式為后卸。該車可選裝半高頂駕駛室,高度為3450mm;可選裝高頂駕駛室,高度為3800mm。選裝貨箱欄板外觀,選裝帶折疊式篷布貨箱,選裝帶環(huán)保蓋貨箱。選裝儲氣筒等零部件整車布置結(jié)構(gòu)。車長、廂長、后懸與底盤軸距的對應(yīng)關(guān)系:11185=1500+1950+4400+1350+1985,廂長8000;11295=1500+1950+4400+1350+2095,廂長8200;11100=1500+1950+4400+1350+1900,廂長8000;11200=1500+1950+4400+1350+2000,廂長8200;10980=1500+1800+4400+1350+1930,廂長8000;11180=1500+1800+4400+1350+2130,廂長8200。選裝D10.34-50發(fā)動機時,凈功率為247kW,VIN為LZZ1EXNF×××××××××;選裝D10.38-50、MC09.38-50和MC09.40-50發(fā)動機時,凈功率分別為274kW、273kW和291kW,VIN為LZZ1EXSF×××××××××;選裝MC11.40-50和MC11.44-50發(fā)動機時,凈功率分別為294kW和324kW,VIN為LZZ1EXVF×××××××××;選裝MC13.48-50發(fā)動機時,凈功率為353kW,VIN為LZZ1EXWF×××××××××。選裝D10.34-50和D10.38-50發(fā)動機時,油耗值為40.5L/100km;選裝MC09.38-50和MC09.40-50發(fā)動機時,油耗值為40.7L/100km;選裝MC11.40-50和MC11.44-50時,油耗值為40.8L/100km;選裝MC13.48-50時,油耗值為40.9L/100km。側(cè)面防護裝置所用材料材質(zhì)為Q235A,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置所用材料材質(zhì)為Q235B,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為120mm×120mm,離地高度為480mm。ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 40.5,40.7,40.8,40.9 |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[www.hrbhstbj.com]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。