產品商標: | 永強牌 | 產品型號: | YQ5183GYYCTB | 產品名稱: | 鋁合金運油車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 滁州永強汽車制造有限公司 | 注冊地址: | 安徽省滁州市銅陵東路270號 | ||
目錄序號: | (十二)41 | 生產地址: | 安徽省滁州市銅陵東路270號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:8380 寬:2500 高:3100 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 80 | 總質量(kg): | 18000 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 11065,11000 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 6805 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 3M公司,浙江道明光學股份有限公司 | 反光標識型號: | 983,DMCT1800 |
反光標識商標: | 3M,道明 | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1270/2410 | |
其它: | 罐體有效容積:14立方米;罐體外形尺寸:長 5630毫米,長軸 2129 毫米,短軸 1534 毫米;危險貨物運輸車輛類型:FL 型車輛;危險品類項號:3;側面防護裝置材質:鋁合金,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置材質:Q235,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸 120×80 毫米,離地高度 450 毫米;前輪采用盤式制動器;采用限速裝置,限速80千米/小時;采用排氣管前置;僅選裝子午線輪胎;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統型號/生產企業對應關系:ABS-E/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;3550D-1010/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.僅采用軸距(mm):4700;僅選用前輪距(mm):2008.發動機B6.2NS6B210、F4.5NS6B220、D6.7NS6B230、B6.2NS6B230、F4.5NS6B190對應的油耗值(L/100km)為26L/100km;24.4 L/100km;26.8L/100km;26.91L/100km;26.29L/100km.轉向輪安裝爆胎應急防護裝置;該車后軸為采用空氣懸架. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 26,24.4,26.8,26.91,26.29 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。