產品商標: | 豪沃牌 | 產品型號: | ZZ1187N501GE1 | 產品名稱: | 載貨汽車底盤 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 注冊地址: | 濟南市市中區黨家莊鎮南首 | ||
目錄序號: | 63 | 生產地址: | 濟南市市中區黨家莊鎮南首,四川省綿陽市高新區遼寧大道100號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:8000,8130,8430,8750 寬:2496 高:2830,2920,3020,3200,3250 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ | 燃料種類: | 柴油 |
最高車速(km/h): | 80,89,101 | 總質量(kg): | 18000 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 方向盤 | 整備質量(kg): | 4800,5050,5200 |
軸數: | 2 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 4500,4700,5000 | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR |
鋼板彈簧片數(前/后): | 11/9+8,7/7+6,7/7+3,3/9+8,3/7+6,3/7+3,3/3+2,2/3+2,2/3,3/-,2/- | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | |
輪胎數: | 6 | 駕駛室準乘人數(人): | 2,3 |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1900,1950,2035 后輪距:1860 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 反光標識型號: | ||
反光標識商標: | 防抱死制動系統: | 有 | |
車輛識別代號(VIN): | LZZ1BCMF×××××××××,LZZ1BCMG×××××××××,LZZ1BCNF×××××××××,LZZ1BCNG××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 1430/2070,1430/2200,1430/2300,1430/2320 |
其它: | 選裝普通駕駛室,高度(mm)為2830,2920或3020;選裝高頂駕駛室,高度(mm)為3200或3250。可不選裝遮陽罩,可不選裝玻璃后風窗。選裝保險杠,選裝前置排氣系統。選裝限速裝置,最高車速(km/h)為80或89。車長、后懸、離去角和軸距參數對應關系:8000=1430+4500+2070,26°;8130=1430+4500+2200,24°;8430=1430+4700+2300,23°;8750=1430+5000+2320,22°。發動機MC07.28-50的凈功率(kW)為203,VIN為LZZ1BCMF×××××××××(軸距4500和4700),LZZ1BCMG×××××××××(軸距5000);發動機MC07.31-50的凈功率(kW)為225,VIN為LZZ1BCNF×××××××××(軸距4500和4700),LZZ1BCNG×××××××××(軸距5000)。ABS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。