產品商標: | 大通牌 | 產品型號: | SH6471P1GC | 產品名稱: | 多用途乘用車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 上汽大通汽車有限公司 | 注冊地址: | 上海市楊浦區軍工路2500號 | ||
目錄序號: | 41 | 生產地址: | 江蘇省南京市江寧區高新園天元東路1068號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:4720 寬:1860 高:1736 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | 燃料種類: | 汽油 |
最高車速(km/h): | 185 | 總質量(kg): | 1855,1920,2095 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 方向盤 | 整備質量(kg): | 1480,1545,1570 |
軸數: | 2 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 2760 | 輪胎規格: | 215/65R17,235/55R18,235/50R19 |
鋼板彈簧片數(前/后): | -/- | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | |
輪胎數: | 4 | 駕駛室準乘人數(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | 5,6,7 | ||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1570 后輪距:1580 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 反光標識型號: | ||
反光標識商標: | 防抱死制動系統: | 有 | |
車輛識別代號(VIN): | LSKG4BC1××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 954/1006 |
其它: | 可選裝天窗、輪圈、輪輻、散熱器隔柵、車標Logo字標、前保險杠下飾板、后保險杠裝飾板、車身外貼膜、側門裝飾件、側踏步、行李架、側窗裝飾條、前大燈.精英5座對應整備質量1480kg,總質量1855kg、精英6/7座對應整備質量1545kg,總質量2095kg.豪華5座對應整備質量1545kg,總質量1920kg、豪華6/7座對應整備質量1570kg,總質量2095kg.ABS型號:MGH100 MOCSi,ABS生產企業:萬都底盤部件(蘇州)有限公司.發動機最大凈功率:115kW. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 7.5 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。