產品商標: | 恒潤牌 | 產品型號: | HHR5180GSS5HQ | 產品名稱: | 灑水車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 湖南恒潤高科股份有限公司 | 注冊地址: | 湘潭市九華工業園富洲路東側 | ||
目錄序號: | (十八)36 | 生產地址: | 湘潭九華經濟區寶馬東路3號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:8050 寬:2495 高:2950 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 90 | 總質量(kg): | 18000 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 10155 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 7650 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 3M中國有限公司;常州華日升反光材料有限公司;浙江道明光學股份有限公司 | 反光標識型號: | 983(983D);TM1200-1(TM1200);DMCT1000(DMCT1800) |
反光標識商標: | 3M;通明;DM | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1460/2090 | |
其它: | 1.該車僅選用4500mm軸距;2.罐體有效容積10.64立方米,罐體外形尺寸(長軸×短軸×長度)(mm):2400×1430×4600.介質名稱:水,介質密度:1000千克/立方米,3.側后防護裝置材料均為Q235,側后防護裝置連接方式均為焊接連接,后防護裝置截面尺寸為50mm×120mm,離地高度480mm;.4.ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;控制器型號:3631010-C2000;6.裝備具備衛星定位功能的行駛記錄儀. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。