產品商標: | 御捷馬牌 | 產品型號: | YJM5180XLC | 產品名稱: | 冷藏車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 河北御捷馬專用車制造有限公司 | 注冊地址: | 河北省清河縣羊絨科技園區 | ||
目錄序號: | (三)68 | 生產地址: | 河北省清河縣羊絨科技園區 | ||
外形尺寸(mm): | 長:10100,10400 寬:2600 高:3950,3995 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長:7700,8000 寬: 2430高: 2500,2550 | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 105,89 | 總質量(kg): | 18000 |
載質量利用系數: | 1.28 | 額定載質量(kg): | 9995,9930 |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 7875 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 浙江道明光學股份有限公司,黃驊市萬安掛車配件有限公司 | 反光標識型號: | VCDM-4,WA-08117 |
反光標識商標: | DM,鎖雲 | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1270/3080,1270/3380 | |
其它: | 廂體頂部封閉,不可開啟.隨底盤選裝駕駛室,車廂右側可選裝對開側門或雙單開門或不開側門,選裝功率相當的其他廠家制冷機組.ABS系統型號/生產企業對應關系:ABS-E/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,3550D-1010/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.安裝符合規定的具有衛星定位功能的行駛記錄儀.側防護材料材質及連接方式:Q235,與副車架焊接連接.后防護材料材質:Q235,與車架螺栓連接;后部防護裝置的斷面尺寸:120mm*60mm,離地高度:480mm.F6.2NS6B230發動機對應油耗值:23.6L/100km.F4.5NS6B220發動機對應油耗值:23.1L/100km.F3.8NS6B190發動機對應油耗值:23.1L/100km.選裝限速裝置,限速89km/h.外形尺寸/貨箱內尺寸/前懸/后懸/接近角/離去角/額定載質量/駕駛室準乘人數的對應關系是:10100/7700/1270/3080/20/9/9995/2;10400/8000/1270/3380/20/8/9930/3. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 23.6,23.1,23.1 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。