產品商標: | 虹宇牌 | 產品型號: | HYS5250XDYE6 | 產品名稱: | 電源車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 湖北宏宇專用汽車有限公司 | 注冊地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發區(交通大道1089號) | ||
目錄序號: | (十七)90 | 生產地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發區(交通大道1089號) | ||
外形尺寸(mm): | 長:11500,11200,10850,10990,10450,9990,9400 寬:2500,2550 高:3980,3880,3780 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 89 | 總質量(kg): | 25000,23800,22000,21000 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 整備質量(kg): | 24870,24805,23670,23605,21870,21805,20870,20805 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 3,2 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 反光標識型號: | VCDM-4 |
反光標識商標: | DM | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1480/2810,1500/2790,1480/2270,1500/2250,1480/2220,1500/2200,1480/2970,1500/2950,1480/2670,1500/2650,1480/2320,1500/2300 | |
其它: | 車廂頂部封閉不可開啟。隨底盤選裝駕駛室,選裝廂體側門樣式及后門樣式。側面防護裝置由裙邊結構,后防護采用冷彎型鋼/Q235-B,焊接連接,后防護截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm。ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。當選用4350+1350軸距時,車長/前懸/后懸對應關系為:9990/1480/2810,9990/1500/2790,9400/1480/2220,9400/1500/2200;當選用5350+1350軸距時,車長/前懸/后懸對應關系為:10990/1480/2810,10990/1500/2790,10450/1480/2270,10450/1500/2250;當選用5700+1350軸距時,車長/前懸/后懸對應關系為:11500/1480/2970,11500/1500/2950,11200/1480/2670,11200/1500/2650,10850/1480/2320,10850/1500/2300。該車裝備有發電機組,輸電線路等裝置,用于提供電源。 總質量/整備質量/人數對應關系為:25000/24870/2,25000/24805/3,23800/23670/2,23800/23605/3,22000/21870/2,22000/21805/3,21000/20870/2,21000/20805/3.由選裝不同功率的發電機組引起整備質量的差異。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。