產品商標: | 亞星牌 | 產品型號: | YBL5040XXYFCEV | 產品名稱: | 燃料電池廂式運輸車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 濰柴(揚州)亞星新能源商用車有限公司 | 注冊地址: | 揚州市揚菱路8號 | ||
目錄序號: | 49 | 生產地址: | 揚州市揚菱路8號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:5915,5995 寬:2040 高:2850 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長:3300 寬: 1700高: 1650 | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | 氫氣 | |
最高車速(km/h): | 100 | 總質量(kg): | 4495 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 1185,1120 | |
轉向型式: | 方向盤 | 整備質量(kg): | 3180 |
軸數: | 2 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 3665 | 輪胎規格: | 225/75R16LT |
鋼板彈簧片數(前/后): | -/3,-/2,-/1 | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | |
輪胎數: | 4 | 駕駛室準乘人數(人): | 2,3 |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1710 后輪距:1715 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 道明光學股份有限公司 | 反光標識型號: | DMCT1000-01 |
反光標識商標: | DM | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | LA9UCMM0×××LYB××× | 前懸/后懸(mm): | 1014/1236,1014/1316 |
其它: | 1.可取消后踏步板,側滑門,裝配2座時額定載質量1185kg,裝配3座時額定載質量1120kg;2.頂部封閉,不可開啟; 3.駕駛區與貨廂有隔離;4.側、后防護以車身結構代替,側防護離地高350mm,后防護離地高370mm;5可外接充電;6.儲能裝置種類/生產企業:錳酸鋰動力蓄電池/中信國安盟固利動力科技有限公司;7.燃料電池類型/生產廠家:氫-空型質子交換膜燃料電池/濰柴動力股份有限公司;8.電機型號及生產企業:TZ230XS05501/濰柴(濰坊)新能源科技有限公司,電機的額定/峰值功率:60kW/150kW;9.ABS型號:CM4YL,生產廠家為: 廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;10.可在全國銷售。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。