產(chǎn)品商標: | 三聯(lián)牌 | 產(chǎn)品型號: | YSY5183TXSE6 | 產(chǎn)品名稱: | 洗掃車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 揚州三源機械有限公司 | 注冊地址: | 江蘇省揚州市邗江區(qū)方巷鎮(zhèn)峰明大道18號 | ||
目錄序號: | (十)103 | 生產(chǎn)地址: | 揚州市邗江區(qū)方巷鎮(zhèn)峰明大道18號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:8900 寬:2550 高:3280 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 101,89,80 | 總質(zhì)量(kg): | 18000 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | 5450 | |
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 12420 | |
軸數(shù): | 準拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準乘人數(shù)(人): | 2 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產(chǎn)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司;道明光學股份有限公司 | 反光標識型號: | TM1200;DMCT1000 |
反光標識商標: | 通明;道明 | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1430/2470 | |
其它: | 側(cè)防護材質(zhì)為鋁合金,側(cè)防護由專用裝置及側(cè)防護欄桿組成,連接方式:螺栓連接。后防材質(zhì)為Q235A,后防護裝置斷面尺寸150×100mm,連接方式:螺栓連接。離地高度為470 mm。ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科(上海)管理有限公司。選裝EBS,EBS系統(tǒng)型號為EBS3,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科(上海)管理有限公司。軸距選用5000mm。該車裝有箱體和清掃裝置,對路面進行清掃作業(yè);選裝限速裝置,最高車速為89或80km/h。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[www.hrbhstbj.com]版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。