產品商標: | 紅宇牌 | 產品型號: | HYZ5080XGCBJ | 產品名稱: | 工程車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 河南紅宇特種汽車有限公司 | 注冊地址: | 南陽市高新區2號工業園4號路6號 | ||
目錄序號: | (十六)42 | 生產地址: | 河南省南陽市高新區2號工業園4號路6號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:7030 寬:2300 高:3320 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 105 | 總質量(kg): | 8275 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 整備質量(kg): | 8080 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 常州南掛車輛部件有限公司 | 反光標識型號: | NG04008 |
反光標識商標: | 南掛 | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1130/2100 | |
其它: | 1;該車專用裝置為發電機組、聚氨酯配比儀及配比儀專用材料,主要用于道路修補;2;車廂頂部封閉不可開啟;3;僅選用3800mm軸距;4;側,后防護裝置材質為Q235A,連接方式均為焊接連接,后防護截面尺寸為120mm×60mm,離地高度480mm;6;ABS系統控制器型號/生產企業:ABS-E/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,ABS-VI.E廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司; | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。