產品商標: | 開樂牌 | 產品型號: | AKL9400GRY46 | 產品名稱: | 易燃液體罐式運輸半掛車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 安徽開樂專用車輛股份有限公司 | 注冊地址: | 阜陽市經濟技術開發區105國道21號 | ||
目錄序號: | (十二)27 | 生產地址: | 阜陽市經濟技術開發區105國道21號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:12250 寬:2500 高:3900 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 總質量(kg): | 40000 | |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 31200,31500 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 8800,8500 | |
軸數: | 3 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 6300+1310+1310 | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
鋼板彈簧片數(前/后): | -/-/-/- | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | 16000 |
輪胎數: | 12 | 駕駛室準乘人數(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:- 后輪距:1840/1840/1840 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 反光標識型號: | TM1200-1,983D,DMCT1000 |
反光標識商標: | 通明,3M,DM | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | LF59DAD3××××××××× | 前懸/后懸(mm): | -/1680 |
其它: | 該車罐體尺寸( mm):長11874,前端直徑2160,后端直徑2310,保溫層厚度50.罐體有效容積為46立方米.類項號:3.危險品車輛類型為FL型.選裝罐頂走臺結構及升降扶手.選裝示廓燈支架結構.選裝側防護及后防護,側防護及后下部防護為螺栓連接,側防護及后下部防護裝置材質為Q235,后下部防護斷面尺寸為140mmx60mm,離地高度為500mm.選裝輕型行走機構時整備質量為8500Kg.ABS生產廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;ABS型號:400500XXX0,ABS生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號為CM2XL-4S/2M.ABS生產廠家:浙江萬安科技股份有限公司;ABS型號:VIE-TABSⅡ(4S/2M).側防護及后下部防護為螺栓連接.側防護材質為鋁合金,后下部防護裝置材質為5083,后下部防護斷面尺寸為150mm×80mm,離地高度為500mm.采用適用于牽引危險品運輸半掛車的牽引車. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。