產品商標: | 皇冠牌 | 產品型號: | WZJ5250GQWE6 | 產品名稱: | 清洗吸污車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 武漢市政環衛機械有限公司 | 注冊地址: | 武漢經濟技術開發區東荊河路556號 | ||
目錄序號: | (十七)37 | 生產地址: | 武漢經濟技術開發區東荊河路556號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:9530,9550 寬:2500,2530 高:3620 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 89 | 總質量(kg): | 25000 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 7285,7350 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 17520 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 反光標識型號: | DMCT1000 |
反光標識商標: | 道明牌 | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1480/2350,1500/2350 | |
其它: | 吸污罐罐體外形尺寸(直徑×長):1512mm×4952mm;吸污罐有效容積為8.49立方米,介質為液態污物,密度:900千克/立方米。清水罐截面為多邊形組成,截面積為0.678立方米,長度為3300mm,清水罐的有效容積為4.47立方米,介質為水,密度是1000千克/立方米。清水罐和吸污罐不能同時滿載。當駕駛室準乘人數為2人時,額定載質量為7350千克。側防護材料材質為鋁合金,側防護與副車架螺栓連接;后防護材料材質為Q235A,后防護與大梁螺栓連接,后防護斷面尺寸為120mm×60mm×5mm,離地高度為425mm。僅采用底盤軸距為4350mm+1350mm。裝備ABS,ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS還可為ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司或4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。隨底盤選裝駕駛室。該車主要專用裝置罐體、高壓水泵、吸污泵、管道系統等,用于下水管道的沖洗疏通及管道內污水的收集。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。