產品商標: | 飛馳牌 | 產品型號: | FSQ6121FCEVG2 | 產品名稱: | 燃料電池城市客車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 佛山市飛馳汽車制造有限公司 | 注冊地址: | 佛山市禪城區石灣新崗路39號 | ||
目錄序號: | 177 | 生產地址: | 廣東省云浮市云城區思勞鎮佛山(云浮)產業轉移工業園南區10號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:12000 寬:2550 高:3460 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | 氫氣 | |
最高車速(km/h): | 69 | 總質量(kg): | 18000 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 方向盤 | 整備質量(kg): | 12500,12200 |
軸數: | 2 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 6100 | 輪胎規格: | 275/70R22.5 |
鋼板彈簧片數(前/后): | -/- | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | |
輪胎數: | 6 | 駕駛室準乘人數(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | 84/22-41,88/22-41 | ||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:2150,2110,2070 后輪距:1885,1850 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 反光標識型號: | ||
反光標識商標: | 防抱死制動系統: | 有 | |
車輛識別代號(VIN): | LA9VUGN5×××AF2××× | 前懸/后懸(mm): | 2470/3430 |
其它: | 1.可取消空調,取消空調時,整備質量為12200kg,額定載客(含駕駛員)(人)為88/22-41;選裝空調時,整備質量為12500kg,額定載客(含駕駛員)(人)為84/22-41;2.允許外接充電;3.儲能裝置種類/生產企業:錳酸鋰蓄電池/榮盛盟固利新能源科技有限公司;4.燃料電池類型/生產廠家:質子交換膜燃料電池(PEMFC)/廣東鴻力氫動科技有限公司;5.驅動電機額定功率:90kW,峰值功率:200kW;6.ABS型號/廠家:0486106107/克諾爾商用車系統企業管理(上海)有限公司;7.該車安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;8.該車為整車控制器限速,最高車速69km/h;9.該車使用的275/70R22.5型輪胎為18層級,負荷指數為152/148;10.車身右側后部可選裝充電艙門,可選裝其他型式的后視鏡,可選裝不同型式的側后部艙門。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。