產品商標: | 楚勝牌 | 產品型號: | CSC5183GPSEZ6 | 產品名稱: | 綠化噴灑車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 湖北楚勝汽車有限公司 | 注冊地址: | 隨州市季梁大道9號 | ||
目錄序號: | (十七)71 | 生產地址: | 隨州市季梁大道9號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:7600,8200,8700 寬:2500 高:3150,3300 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 89 | 總質量(kg): | 18000 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 10700,10635 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 7170 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | 反光標識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光標識商標: | DM,通明,3M | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1440/2210,1300/2350,1440/2260,1300/2400,1440/2760,1300/2900 | |
其它: | 1、該車主要用于園林綠化,主要裝置為噴灑總成。罐體有效容積:11.75立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):4350×2350×1600,5000×2250×1500.整車外形長/前懸/軸距/后懸對應關系為(mm):7600/1440/3950/2210,7600/1300/3950/2350,8200/1440/4500/2260,8200/1300/4500/2400,8700/1440/4500/2760,8700/1300/4500/2900.僅采用軸距(mm)3950,4500。選裝后部弧形噴霧裝置和箭頭指示燈。選裝后平臺護欄樣式,選裝兩側炮筒管樣式,罐體上部選裝上走道和護欄,選裝后部側沖噴頭,選裝后平臺霧炮裝置。駕駛室前部前沖裝置為選裝件。2、側,后防護材料均為Q235,螺栓連接;后防護截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝駕駛室。ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。