產品商標: | 旌航牌 | 產品型號: | JJH9020XLJ | 產品名稱: | 旅居掛車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 江蘇旌航汽車有限公司 | 注冊地址: | 江蘇省張家港保稅區金港路東側、中國國投國際貿易張家港有限公司物流倉儲倉庫南側 | ||
目錄序號: | (十)151 | 生產地址: | 江蘇省張家港保稅區金港路東側、中國國投國際貿易張家港有限公司物流倉儲倉庫南側 | ||
外形尺寸(mm): | 長:6100 寬:2385 高:2500,2770 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 總質量(kg): | 1500 | |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 120 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 1380 | |
軸數: | 1 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 輪胎規格: | 185R14LT 8PR | |
鋼板彈簧片數(前/后): | -/- | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | 120 |
輪胎數: | 2 | 駕駛室準乘人數(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距:2080 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 反光標識型號: | ||
反光標識商標: | 防抱死制動系統: | 無 | |
車輛識別代號(VIN): | LA992000××××××××× | 前懸/后懸(mm): | -/2365 |
其它: | 1、車廂頂部封閉,不可開啟,廂體內部按旅居臥室裝備,配置桌椅、睡具、衛生設施、廚房設施等專用設施。2、本車為非乘用車輛,行駛過程中不載人。3、牽引桿最大深入量為50mm。4、車身側部為裙邊箱體結構,代替側防護裝置,離地高度370mm,后部離地高度530mm。5、選裝頂置空調高2770mm。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。