產(chǎn)品商標: | 江鈴全順牌 | 產(chǎn)品型號: | JX5048XZHMK6 | 產(chǎn)品名稱: | 指揮車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 江西江鈴汽車集團改裝車股份有限公司 | 注冊地址: | 南昌市小蘭工業(yè)園 | ||
目錄序號: | (十四)15 | 生產(chǎn)地址: | 南昌市小蘭工業(yè)園 | ||
外形尺寸(mm): | 長:5780,5995 寬:1974 高:2360,2590,2720,2850,2880,2950,3040,3110,3250,3400 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
最高車速(km/h): | 145 | 總質(zhì)量(kg): | 3700 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | ||
轉向型式: | 方向盤 | 整備質(zhì)量(kg): | 3020,3115 |
軸數(shù): | 2 | 準拖掛車總質(zhì)量(kg): | |
軸距(mm): | 3750 | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | -/2 | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | |
輪胎數(shù): | 4 | 駕駛室準乘人數(shù)(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | 3-9 | ||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1740 后輪距:1704 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產(chǎn)企業(yè): | 反光標識型號: | ||
反光標識商標: | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 | |
車輛識別代號(VIN): | LJXBMDJD×××××××××,LJXBHDJD××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 933/1097,1080/1165 |
其它: | 隨底盤選裝普通款前大燈、號牌板支架、車身同色后視鏡、車身同色門把手及鑰匙孔,隨底盤選裝中頂,中頂VIN前八位為(LJXBMDJD)。車頂可單獨或部分選裝前額凸臺、設備平臺、空調(diào)、換氣扇、監(jiān)控攝像頭、云臺攝像機及升降照明燈,車身一側或兩側選裝盲窗、遮陽蓬、顯示屏,選裝尾門爬梯、桅桿。不裝車頂設備或選裝前額位置凸臺時車高:2590(高頂),2360(中頂),選裝車頂空調(diào)車高:2950(高頂),2720(中頂),選裝車頂升降照明燈車高:3110(高頂),2880(中頂),選裝車頂無線電天線車高2850(高頂),選裝車頂前額位置氣象站設備車高3040(高頂),選裝車頂干擾天線設備車高3400mm,選裝車頂云臺攝像機高3250mm。選裝前后防撞架車長5995mm,對應前后懸為1080/1165mm。配備設備柜、繞線盤、指揮調(diào)度設備等專用裝置。ABS系統(tǒng)控制器型號: 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*,生產(chǎn)廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司。發(fā)動機最大凈功率為101kw。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關法律責任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
關注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶