產品商標: | 駿通牌 | 產品型號: | JF5317GJB306ZZB | 產品名稱: | 混凝土攪拌運輸車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 河南駿通車輛有限公司 | 注冊地址: | 河南省三門峽市陜州區世紀大道北段 | ||
目錄序號: | (十六)28 | 生產地址: | 河南省三門峽市陜州區世紀大道北段 | ||
外形尺寸(mm): | 長:9900,10050 寬:2550 高:3995 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 82 | 總質量(kg): | 31000 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 17020 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 13850 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 常州華日升反光材料有限公司,3M(中國)有限公司,常州華威反光材料有限公司,成都甲寅商貿有限公司 | 反光標識型號: | TM1200-1;983D;HW1400;0135-XCZG-CT66 |
反光標識商標: | 通明,3M,3N,炫彩之光 | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1430/2420,1430/2395,1430/2245,1430/2270 | |
其它: | 罐體攪動容量為7.8立方米,罐體長度5890mm,罐體直徑2300mm,罐體安裝角度12.11°;側防護材質:Q235,后防護材質:Q345,連接方式:均為螺栓連接;后防護斷面尺寸/離地高:120×60/500(mm).該車裝有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.選裝EBS,EBS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.發動機型號/油耗(L/100km):MC07.31-60/36.45,MC07.34-60/36.45,WP8.350E61/37.31,MC09.35-60/37.31,MC09.38-60/37.31,MC09.35B-60/37.33.僅用底盤的11/11/12,11/11/10,3/3/5,3/3/4,2/2/5,2/2/4的懸架.僅選用底盤的1800+3050+1350,1800+3025+1400,1950+2900+1350,1950+2875+1400的軸距.總長/軸距/后懸對應關系分別為10050=1430+1800+3050+1350+2420,10050=1430+1800+3025+1400+2395,10050=1430+1950+2875+1400+2395,10050=1430+1950+2900+1350+2420,9900=1430+1800+3025+1400+2245,9900=1430+1800+3050+1350+2270,9900=1430+1950+2875+1400+2245,9900=1430+1950+2900+1350+2270.選裝進料斗. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 36.45,37.31,37.33 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。