產品商標: | 新飛牌 | 產品型號: | XKC5120XRQ6B | 產品名稱: | 易燃氣體廂式運輸車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 河南新飛專用汽車有限責任公司 | 注冊地址: | 新鄉市高新技術開發區新一街339號 | ||
目錄序號: | (十六)01 | 生產地址: | 新鄉市高新技術開發區新一街339號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:7280 寬:2310 高:3300 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長:5300 寬: 2200高: 1950 | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 80 | 總質量(kg): | 11995 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 6550 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 5250 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 3M中國有限公司,道明光學股份有限公司,常州華威反光材料有限公司 | 反光標識型號: | 983,DMCT1000,HW1400 |
反光標識商標: | 3M,道明,華威 | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1130/2350 | |
其它: | 該車為危險貨物運輸車; 廂體頂部封閉,不可開啟,廂體兩側均可選裝1個或2個單側門或雙開側門,可選裝不帶側門的廂體,側門和后門可以選擇單門杠或者雙門杠,單側門可選向左或右開啟;運輸具有獨立容器(瓶)包裝的易燃氣體:液化石油氣,壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,壓縮氫,類項號為2.1;運輸具有獨立容器(瓶)包裝的非易燃無毒氣體:二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),類項號為2.2;該車僅選用前輪為盤式制動器底盤;僅選用排氣管前置的底盤;僅使用子午線輪胎;僅選用3800軸距的底盤; 轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置;ABS系統型號/生產企業:ABS-E/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,ABS-VI·E/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司; 該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,該車裝配有限速裝置,限速80km/h; 側、后防護材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后防護斷面尺寸:120mm×60mm,后防護離地高度:480mm;僅使用發動機F3.8NS6B156,油耗值為21.0L/100km. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 21.0 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。