產(chǎn)品商標: | 福龍馬牌 | 產(chǎn)品型號: | FLM5180TCASZ6 | 產(chǎn)品名稱: | 餐廚垃圾車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 注冊地址: | 龍巖經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | ||
目錄序號: | (十三)16 | 生產(chǎn)地址: | 福建省龍巖市 | ||
外形尺寸(mm): | 長:7780 寬:2510 高:3190 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 89 | 總質(zhì)量(kg): | 18000 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | 9455,9155 | |
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 8350,8650 | |
軸數(shù): | 準拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準乘人數(shù)(人): | 3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產(chǎn)企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司,歐瑞飛反光材料(廈門)有限公司,3M中國有限公司 | 反光標識型號: | DMCT1000,OR-V2,983D |
反光標識商標: | 道明,歐偌麗,3M | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1340/1940 | |
其它: | 一、僅選裝4500mm軸距;二、該車共2組配置:配置A(標準配置)、配置B(選裝螺旋卸料裝置),各配置整備質(zhì)量(kg)/額定載質(zhì)量(kg)對應(yīng)關(guān)系如下:配置A:8350/9455;配置B:8650/9155。以上2種裝置均可選裝:1、稱重系統(tǒng),2、污水箱加熱裝置,3、后視影像,4、鋁合金側(cè)防護,以上4種選裝配置引起的重量及整車尺寸變化可以忽略不計;側(cè)防護及后防護材料材質(zhì):Q235B,連接方式均為:螺栓連接;后防護裝置的斷面尺寸(寬×高)mm:75×200,后防護裝置的離地高度460mm;三、ABS型號/生產(chǎn)廠家:ZQFB-V/西安正昌電子股份有限公司;四、該車主要由通過液壓控制系統(tǒng)實現(xiàn)車輛提桶專用機構(gòu)的裝卸作業(yè),從而實現(xiàn)餐廚垃圾的收集和轉(zhuǎn)運作業(yè)功能。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[www.hrbhstbj.com]版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。