產(chǎn)品商標: | 五菱牌 | 產(chǎn)品型號: | LQG5026XXYBEV | 產(chǎn)品名稱: | 純電動廂式運輸車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 柳州五菱汽車工業(yè)有限公司 | 注冊地址: | 柳州市河西路18號 | ||
目錄序號: | (二十)09 | 生產(chǎn)地址: | 柳州市西環(huán)路17號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:4490 寬:1615 高:1915 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長:2490 寬: 1400高: 1286 | ||
排放依據(jù)標準: | 燃料種類: | 純電動 | |
最高車速(km/h): | 100 | 總質(zhì)量(kg): | 2350 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | 783 | |
轉(zhuǎn)向型式: | 方向盤 | 整備質(zhì)量(kg): | 1437 |
軸數(shù): | 2 | 準拖掛車總質(zhì)量(kg): | |
軸距(mm): | 3050 | 輪胎規(guī)格: | 175/75R14C |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | -/6 | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | |
輪胎數(shù): | 4 | 駕駛室準乘人數(shù)(人): | 2 |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1386 后輪距:1408 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產(chǎn)企業(yè): | 道明光學股份有限公司,浙江海川安全防護用品有限公司 | 反光標識型號: | DMCT1000,HCCT-002 |
反光標識商標: | DM,海川 | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | LK6ACAE3××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 540/900 |
其它: | 車廂頂部封閉,不可開啟.駕駛區(qū)與貨艙有剛性隔離裝置,貨艙部分封閉,貨艙部位無車窗.儲能裝置種類/儲能裝置生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/河南省鵬輝電源有限公司,驅(qū)動電機額定功率/驅(qū)動電機峰值功率:30kW/60kW.ABS型號:ABS9,生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(成都)有限公司 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[www.hrbhstbj.com]版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。